Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Baldo, Roberto | - |
dc.creator | Scalon, Silvana de Paula Quintão | - |
dc.creator | Rosa, Yara Brito Chaim Jardim | - |
dc.creator | Mussury, Rosilda Mara | - |
dc.creator | Betoni, Roseli | - |
dc.creator | Barreto, Willian dos Santos | - |
dc.date | 2009-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:31Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700018 | - |
dc.identifier.citation | BALDO, R. et al. Comportamento do algodoeiro cultivar delta opal sob estresse hídrico com e sem aplicação de bioestimulante. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, p. 1804-1812, 2009. Edição especial. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7092 | - |
dc.description.abstract | This work was aimed at evaluating the effect of biostimulant Stimulate® applied or not at different development stages of cotton plant cv Delta Opal, (Gossypium hirsutum L.) cultivated in greenhouse, subjected or not to water stress. Applications of 25, 60 and 100% of total volume of pores (VTP) filled up with water were conducted, and then Stimulate® was sprinkled over the seed and on the flower bud stage, without biostimulant application 69 days after sowing. The water stress time period was that of 15, 30 and 45 days after water stress application. The cotton plant cv Delta Opal did not tolerate hydric deficit of 25% VTP on the flower bud set off, where smaller heights as well as smaller colon diameters and flower number were observed, all of which also endanger reproductive structure formation. The use of biostimulant on the dosage and the type of application did not render any improvement on plant development when submitted to lack of water; nevertheless there was a colon diameter increase on plants subjected to water excess. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.spe 2009 | - |
dc.subject | Ecofisiologia | - |
dc.subject | Algodão | - |
dc.subject | Fitorreguladores | - |
dc.subject | Gossypium hirsutum | - |
dc.subject | Ecophysiology | - |
dc.subject | Cotton plant | - |
dc.subject | Plant regulators | - |
dc.title | Comportamento do algodoeiro cultivar delta opal sob estresse hídrico com e sem aplicação de bioestimulante | - |
dc.title.alternative | Cotton plant cultivar delta opal behavior under water stress with or without biostimulant | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se, com esse trabalho, avaliar o efeito do bioestimulante Stimulate®, aplicado ou não em diferentes fases do desenvolvimento do algodoeiro cv. Delta Opal, (Gossypium hirsutum L.) cultivado em casa de vegetação e submetido ou não ao estresse hídrico. Foram aplicados 25, 60 e 100% do volume total de poros (VTP) preenchidos com água e o Stimulate® aplicado na semente, na semente e na fase de botão floral e sem a aplicação do bioestimulante, aos 69 dias após a semeadura. A duração do estresse hídrico foi de 15, 30 e 45 dias após a aplicação do estresse hídrico. O algodoeiro cv Delta Opal não tolerou deficiência hídrica de 25% VTP iniciado na fase de botão floral, sendo observadas as menores alturas, diâmetros de colo, número de folhas, e comprometendo também a formação de estruturas reprodutivas. O bioestimulante na dose e na forma aplicada não proporcionou melhoras no desenvolvimento das plantas quando submetidas à falta de água, já em plantas submetidas ao excesso de água, houve aumento do diâmetro do colo das plantas. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.