Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/885
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Fernanda Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-13T19:20:15Z | - |
dc.date.available | 2013-08-13T19:20:15Z | - |
dc.date.copyright | 2013 | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.date.submitted | 2013-02-28 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, F. C. Estudo dos processos de adsorção utilizando argilas como adsorventes para remoção do corante verde malaquita. 2013. 102 p. (Mestrado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/885 | - |
dc.description | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica, área de concentração em Agroquímica, para a obtenção do título de Mestre. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Argilomineral | pt_BR |
dc.subject | Cinética | pt_BR |
dc.subject | Isoterma | pt_BR |
dc.subject | Adsorventes | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluente | pt_BR |
dc.subject | Clay mineral | pt_BR |
dc.subject | Malachite green | pt_BR |
dc.subject | Adsorption | pt_BR |
dc.title | Estudo dos processos de adsorção utilizando argilas como adsorventes para remoção do corante verde malaquita | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | DQI - Programa de Pós-graduação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
dc.description.concentration | Agroquímica | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Magriotis, Zuy Maria | - |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Fabiane de Oliveira Cantão | - |
dc.contributor.referee1 | Melo, Walclée de Carvalho | - |
dc.description.resumo | Os argilominerais caulinita e bentonitas N3 e N6 foram avaliados como adsorventes para a remoção do corante verde malaquita em soluções aquosas. Os adsorventes foram caracterizados por fluorescência de raios X, difração de raios X, espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), microscopia eletrônica de varredura (MEV/EDS) e potencial zeta. Os efeitos da concentração inicial de corante, relação massa de adsorvente por volume de adsorvato, pH e tempo de contato foram avaliados. O equilíbrio de adsorção foi atingido em um tempo relativamente curto, sendo inferior a 2 horas. Os dados experimentais do equilíbrio de adsorção foram ajustados aos modelos de isoterma de Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich e Sips, tendo os modelos de Sips e Langmuir sido os que melhor representaram os dados experimentais dos três adsorventes estudados. Os dados cinéticos otimizados para cada modelo de adsorção foram ajustados aos modelos de pseudoprimeira ordem, pseudossegunda ordem e difusão intrapartícula. O modelo de pseudossegunda ordem apresentou melhor descrição da adsorção do corante pelos argilominerais. O processo foi avaliado como endotérmico e espontâneo, nas temperaturas estudadas. De modo geral, os argilominerais se mostraram adsorventes adequados para a remoção do corante têxtil verde malaquita, pois apresentam alta eficiência, como avaliado neste estudo, além das vantagens associadas ao baixo custo e à abundância. | pt_BR |
dc.description.resumo | The clay minerals kaolinite, bentonite N3 and N6 has been evaluated as adsorbents for removal of malachite green dye in aqueous solutions. The adsorbents were characterized by X-ray fluorescence, X-ray diffraction, absorption spectroscopy using Fourier Transform Infrared spectra (FTIR), scanning electron microscopy (SEM/ EDS) and zeta potential. The effects of the initial concentration of the dye, relative mass of the adsorbent per adsorbate volume, pH and contact time were evaluated. The adsorption equilibrium was reached in a relatively short time, less than 2 hours. Experimental data for the adsorption equilibrium were fitted by Langmuir, Freundlich, Sips and Dubinin-Radushkevich isotherms, and the Langmuir and Sips models were those that best represented the experimental data of the three adsorbents studied. The kinetic optimized data for each adsorption model were fitted to the pseudo-first order, pseudo-second order and intraparticle diffusion models. The pseudo-second order model bet of adsorption of the dye by clay minerals. The process was found to be endothermic and spontaneous. The clay minerals is adequate for the removal of waste dye in textile effluents by virtue of its efficiency, as shown in this study, and by its low cost and abundance. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ_NÃO_INFORMADO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Estudo dos processos de adsorção utilizando argilas como adsorventes para remo.pdf | 910,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.