Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Anderson de Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T21:03:39Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T21:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-06 | - |
dc.date.submitted | 2003-12-10 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, A. R. Camaleão: um software para segurança digital utilizando esteganografia. 2003. 108 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2003. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9340 | - |
dc.description.abstract | Digital protection is a research area which needs efficient ways to make it possible. The steganography is configured as one of these eletronic protection way. It includes a set of methods for private communications such as invisible inks, micro-dots, character arrangement, digital signatures, covert channels and spread spectrum communications. So, main objective of work was to develop a software that allow security communication on the internet by using steganographic techniques in digital images. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.title | Camaleão: um software para segurança digital utilizando esteganografia | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Chaves, Lucas Monteiro | - |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Heitor Augustus Xavier | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Mário Luiz Rodrigues de | - |
dc.description.resumo | A busca por novos meios eficientes e eficazes de proteção digital é um campo de pesquisas fundamentado nos mais variados campos da ciência. A esteganografia configura-se como um destes meios de proteção. Inclui um vasto conjunto de métodos para comunicações secretas tais como tintas “invisíveis”, micro-pontos, arranjo de caracteres (character arrangement), assinaturas digitais, canais escondidos (covert channels), comunicações por espalhamento de espectro (spread spectrum communications) entre outras. Neste âmbito, o principal objetivo deste trabalho foi desenvolver um produto de software capaz de permitir a comunicação segura pela internet por fazer uso de técnicas esteganográficas em imagens digitais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Camaleão_um_software_para_proteção_digital_utilizando_esteganografia.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.