Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Marcus Vinícius Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:25:49Z | - |
dc.date.available | 2015-04-28T13:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-28 | - |
dc.date.submitted | 2006-04-28 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, M. V. C. Simulação computacional de sistemas dinâmicos. 2006. 86 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5514 | - |
dc.description.abstract | Computational simulations allied to mathematical modelling are very powerfull tolls in the analisys of the behavior of the system when variables and parameters are changed. The first system, the sandpile model, is simulated with the objective of investigating the behavior of the topplings distribution as a function of the manner that sand is distributed among the neighboring sites. The next work consists in the stochastical simulation of a model for populational dynamics, where it has been investigated the most critical variable of the model using celular automata. The spacial distributions of the individuals are directly related to the parameters of the model. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.title | Simulação computacional de sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Costa Júnior, Antonio Tavares da | - |
dc.description.concentration | Modelos analíticos e de simulação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Charret, Iraziet da Cunha | - |
dc.contributor.referee1 | Louzada, Júlio Neil Cassa | - |
dc.contributor.referee1 | Costa, Heitor Augustus Xavier | - |
dc.description.resumo | A simulação computacional em conjunto com a modelagem matemática é uma ferramenta muito eficaz na análise do comportamento de sistemas dinâmicos. Através de modificações realizadas nas variáveis e parâmetros que descrevem esses sistemas, é possível realizar um estudo mais rápido e eficiente do comportamento dos mesmos para determinadas regiões de interesse. O primeiro sistema dinâmico estudado, a pilha de areia, foi simulado com a finalidade de verificar o comportamento das distribuições das avalanches quando se altera a forma de distribuição inicial dos grãos. O trabalho seguinte foi a simulação estocástica, através de um autômato celular, de um modelo de dinâmica populacional, com estrutura espacial, onde se investigou a variável que possuía maior influência no comportamento do sistema. As distribuições espaciais dos indivíduos encontradas estão fortemente relacionadas com alguns dos parâmetros do modelo. | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Simulação_computacional_de_sistemas_dinâmicos.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.