Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bacci,Leandro | - |
dc.creator | Picanço,Marcelo Coutinho | - |
dc.creator | Silva,Ézio Marques da | - |
dc.creator | Martins,Júlio Cláudio | - |
dc.creator | Chediak,Mateus | - |
dc.creator | Sena,Maria Elisa | - |
dc.date | 2009-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:35:35Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:35:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542009000700058 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7132 | - |
dc.description | A conservação de inimigos naturais é um componente fundamental no manejo integrado de pragas. Neste trabalho, estudou-se a seletividade de sete inseticidas usados no manejo de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) ao parasitóide Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov) (Hymenoptera: Eulophidae) e aos predadores Discodon sp. (Coleoptera: Cantharidae) e Lasiochilus sp. (Hemiptera: Anthocoridae). Os organofosforados metamidofós e paratiom metílico e o carbamato carbaril foram altamente tóxicos aos três inimigos naturais estudados. Dimetoato apresentou seletividade em favor do Discodon sp., na dose e subdose. O inseticida acefato apresentou alto impacto ao Discodon sp., no momento da aplicação e seu efeito foi reduzido com a metade da concentração do princípio ativo. Deltametrina apresentou seletividade à O. sokolowskii nas duas dosagens. Já permetrina foi seletiva a Lasiochilus sp., somente na subdose. Discodon sp. foi mais tolerante à dose e subdose do dimetoato e à subdose do acefato do que O. sokolowskii e Lasiochilus sp. O predador Lasiochilus sp. foi mais tolerante à dose e subdose da permetrina do que O. sokolowskii e Discodon sp. O parasitóide O. sokolowskii foi mais tolerante à dose e subdose da deltametrina do que Lasiochilus sp. e Discodon sp. Os resultados desta pesquisa foram obtidos em condições de exposição extrema, portanto indicam que os inseticidas seletivos possivelmente não serão prejudiciais aos inimigos naturais, em condições de campo. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.33 n.spe 2009 | - |
dc.subject | Traça-das-crucíferas | - |
dc.subject | Oomyzus sokolowskii | - |
dc.subject | Discodon sp | - |
dc.subject | Lasiochilus sp. | - |
dc.subject | controle químico | - |
dc.title | Seletividade fisiológica de inseticidas aos inimigos naturais de Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae) em brássicas | - |
dc.type | journal article | - |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.