Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1516
Title: | Desenvolvimento de eletrodo modificado com nanotubos de carbono e ácido ascórbico para determinação simultânea de cobre e chumbo em cachaça |
Other Titles: | Development of an electrode modified with carbon nanotubes ascorbic acid for simultaneous determination of copper and lead iin sugar cane spirits |
Authors: | Saczk, Adelir Aparecida Cardoso, Maria das Graças Okumura, Leonardo Luiz |
Keywords: | Eletrodo de pasta de carbono Método eletroanalítico Voltametria de onda quadrada Aguardente Metal Carbon paste electrode Eletroanalytical method Square wave voltammetry Sugar cane spirit Metal |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | TAVARES, E. de. F. L. Desenvolvimento de eletrodo modificado com nanotubos de carbono e ácido ascórbico para determinação simultânea de cobre e chumbo em cachaça. 2010. 72 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. |
Description: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica, área de concentração em Agroquímica, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1516 |
Appears in Collections: | Agroquímica - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Desenvolvimento de eletrodo modificado com nanotubos de carbono e ácido ascórbico para determinação simultânea de ....pdf | 860,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.