Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29228
Título: | Response to the letter “Improbable effect of carbohydrate diet on cardiac autonomic modulation during exercise” |
Palavras-chave: | Autoregressive model Sinus node Improve exercise performance Cardiac autonomic modulation Parasympathetic reactivation Modelo autorregressivo Nó sinusal Exercícios - Melhora no desempenho Modulação autonômica cardíaca |
Data do documento: | Set-2010 |
Editor: | Springer |
Citação: | LIMA-SILVA, A. E. et al. Response to the letter “Improbable effect of carbohydrate diet on cardiac autonomic modulation during exercise”. European Journal of Applied Physiology, Heidelberg, v. 110, n. 2, p. 445-446, Sept. 2010. |
Resumo: | We appreciate the insight provided by Buchheit and Mendez-Villanueva (2010) on our recently published paper (Lima-Silva et al. 2009a). However, some points addressed by the authors must be commented upon. |
URI: | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00421-010-1505-8 http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29228 |
Aparece nas coleções: | DEF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.