Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30369
Título: | A Filière das plantas medicinais no Brasil: um breve recorte a partir de abordagens econômicas dinâmicas |
Título(s) alternativo(s): | The Filière of Medicinal Plants in Brazil - A Brief Outline from Dynamic Economic Approaches |
Autores: | Ribeiro, Maria Teresa Franco Born, Gemima Cirilo Cabral Pozo, Osmar Vicente Chévez |
Palavras-chave: | Plantas medicinais - Brasil Economia - Brasil Propriedade intelectual - Brasil Governança corporativa - Brasil |
Data do documento: | 16-Ago-2018 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | REZENDE, E. A. A Filière das plantas medicinais no Brasil: um breve recorte a partir de abordagens econômicas dinâmicas. 2002. 144 p. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2002. |
Resumo: | The contextofthis dissertation is markedby the increaseofthe interest for medicinal plants both for consumption and for research, the establishmentof guidelinesforproductionandcommercializationofmedicinalplants, both as food products and as phytotherapeutic products andalsofor the present discussionofthe intellectual property and access/useofthe geneticresources ofBrazil. Therefore, it also is inserted in the discussion about undue appropriationoftraditional knowledgeassociated with the useofmedicinal plants and the political, ethical andeconomical issues originated from the bioprospecting and/or biopiracy. From this workit was aimed, in a introductory way,to identify and maptherelationships betweentheagents of an outlineofthefilièreofmedicinalplantsinBrazil.The basichypothesis states that there is anasymmetryofinformation andspecific assetsamong the actorsof thefilière,whichenablesthe supportoftheappropriationofthe gains byactors withthe greatest bargainingpower, due to adysfunction regulating andinducing the development in the institutional sphere. The approaches utilized were from the Theory ofTransaction Costs, the Evolutionist Theory and the TheoryofCorporate Coherence. The data collectionwasperformedby startingfrom thedelimitationof 16key-actors in the states ofParaná, Riode Janeiro and São Paulo and from the institutional picture. The techniques employed were the interview and the non-participant observation. Theanalysis ofresults wasorganized in the following categories: Perceptionsrelative to nature, Perceptionsrelative to the institutional picture and Perceptionsrelative to thefilière. It follows that the two factors whichaíTectedthe mostthe transaction costsandwhichend updefíningthe choice of the contractualarrangements by theconcerns in thesample of thefilièrestudied, are theuncertaintyand thespecificityof assets. Toface this reality, the mainforms ofcoordination found by the actors were the mixedand the hierarchical arrangements, in which,the bilateral contracts and theintegration initiatives prevail. It maybefound among the actors studied, that there is a differentiatedconjugation of the factors which afifect the transaction costs withthe diíferent forms of governance, which corroborates the basic hypothesisofthis work that an asymmetryofinformation andspecificassetsamongtheactorsof thefilière exists. |
Descrição: | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30369 |
Aparece nas coleções: | Administração - Mestrado (Dissertação) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_A Filière das plantas medicinais no Brasil: um breve recorte a partir de abordagens econômicas dinâmicas.pdf | 12,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.