Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amaral, Rafael Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T18:13:44Z | - |
dc.date.available | 2018-09-20T18:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-19 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-08 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, R. A. Selection of lactic acid bacteria for enhancing the quality of elephant grass silage. 2018. 66 p. Dissertação (Mestrado em Microbiologia Agrícola)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/30457 | - |
dc.description.abstract | The goal of this study was to characterize the elephant grass silages lactic acid bacteria population to further select promising strains to be used as inoculants and to evaluate its effects on elephant grasscultivar BRS Capiaçu silage. In the experiment one, the isolation of LAB (lactic acid bacteria) from elephant grass silages and the characterization and selection of these strains and the previously isolated from maize and sugarcane silages were done. In the experiment two, thirteen strains showed the highest growth, pH reductioninteresting metabolites production and ability to inhibit the growth of undesirable microorganisms. The strain CCMA 0170 was evaluated in elephant grass cultivar BRS Capiaçu silage during 60 days of ensilage. The chemical composition, fermentative characteristics, DM loss, microorganisms population and aerobic stability were evaluated. The fermentative process of elephant grass silage was characterized by a succession of Lactobacillus sakei, L. plantarum group, Pediococcuspentosaceus and L. brevis. The silages inoculated with CCMA 0170 (L. hilgardii, CCMA 1394 and CCMA 1402 (L. plantarum), CCMA 1409 (L. brevis), CCMA 1363 and CCMA 1364 (L. farraginis) strains showed lower losses of DM and high aerobic stability. The CCMA1364 strain showed the lowest yeast populations in the silages inoculated with CE78, CE90, CCMA 1364, CCMA 1366, CCMA 0173 and CCMA 0170 strains. During the strains evaluation, was evidenced that, although strains isolated from the silage itself are adapted to the characteristics of the forage. It is possible to find isolated strains of different silages that can be promising for further use in different forages. This highlights the importance of the research and evaluation of new strains adapted to the fermentative process of each forage. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Ionização e dessorção a laser assistida por matriz por tempo de voo | pt_BR |
dc.subject | Inibição de microorganismos | pt_BR |
dc.subject | Inibição fúngica | pt_BR |
dc.subject | Inibição bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Inoculante | pt_BR |
dc.subject | Ácido lático | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade aeróbia | pt_BR |
dc.subject | MALDI-TOF | pt_BR |
dc.subject | Matrix Associated Laser Desorption-Ionization-Time of Flight (MALDI-TOF) | pt_BR |
dc.subject | Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight (MALDI-TOF) | pt_BR |
dc.subject | Microorganisms inhibition | pt_BR |
dc.subject | Fungal inhibition | pt_BR |
dc.subject | Bacterial inhitition | pt_BR |
dc.subject | Inoculant | pt_BR |
dc.subject | Lactic acid | pt_BR |
dc.subject | Aerobic stability | pt_BR |
dc.title | Selection of lactic acid bacteria for enhancing the quality of elephant grass silage | pt_BR |
dc.title.alternative | Seleção de bactérias de ácido lático para aumentar a qualidade de silagem de capim-elefante | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ávila, Carla Luiza da Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Beatriz Ferreira | - |
dc.contributor.referee1 | Ávila, Carla Luiza da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Schwan, Rosane Freitas | - |
dc.contributor.referee3 | Morenz, Mirton José Frota | - |
dc.description.resumo | Os objetivos deste trabalho foram caracterizar a população de bactérias do ácido lático de silagens de capim-elefante, selecionar cepas promissoras para serem utilizadas como inoculantes e avaliar o efeito destas em silagens de capim-elefante cultivar BRS Capiaçu. No experimento 1 foi feito o isolamento de BAL (bactérias do ácido lático) de silagens de capim-elefante e a caracterização e seleção dessas cepas e de cepas de BAL previamente isoladas das silagens de milho e de cana-de-açúcar. No experimento 2 as treze cepas que apresentaram maior crescimento, redução do pH, produção de metabólitos de interesse e foram capazes de inibir microrganismos indesejáveis e a cepa CCMA 0170, foram avaliadas em silagens de capim-elefante cultivar BRS Capiaçu durante 60 dias de ensilagem. Foram avaliadas a composição química, características fermentativas, perdas de MS (matéria seca), população de microrganismos e estabilidade aeróbia. O processo fermentativo da silagem de capim-elefante foi caracterizado pela sucessão de Lactobacillussakei, L. plantarumgroup, Pediococcuspentosaceus e L. brevis. As silagens inoculadas com as cepas CCMA 0170 (L.hilgardii) CCMA 1394 e CCMA 1402 (L. plantarum), CCMA 1409 (L.brevis), CCMA 1363 e CCMA 1364 (L.farraginis) apresentaram menores perdas de MS e alta estabilidade aeróbia. As silagens inoculadas com as cepas CE78, CE90, CCMA 1364, CCMA 1366, CCMA 0173 e CCMA 0170 apresentaram as menores populações de leveduras. Entre as cepas que resultaram em menores perdas de MS na silagem, a cepa CCMA 1364 se destaca por produzir silagens com menor população de leveduras, níveis não detectáveis de ácido butírico além de maior estabilidade aeróbia. Durante a avaliação das cepas foi evidenciado que embora cepas isoladas da própria silagem sejam adaptadas às características da forrageira, é possível encontrar cepas isoladas de diferentes silagens que podem ser promissoras para uso em diferentes forrageiras. Isso ressalta a importância da pesquisa e avaliação de novas cepas adaptadas ao processo fermentativo de cada forrageira. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Microbiologia Agrícola | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7188350712835381 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Microbiologia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Selection of lactic acid bacteria for enhancing the quality of elephant grass silage.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.