Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/31281
metadata.teses.dc.title: | Uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para predição de desempenho de junções por similaridade |
metadata.teses.dc.creator: | Mendes, Diego Sarmento |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro, Leonardo Andrade |
metadata.teses.dc.contributor.referee1: | Castro, Cristiano Leite de Pereira, Denilson Alves |
metadata.teses.dc.subject: | Similaridade Duplicatas Predição de performance Aprendizagem de máquina |
metadata.teses.dc.date.submitted: | 29-Aug-2013 |
metadata.teses.dc.date.issued: | 2015 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | MENDES, D. S. Uma abordagem baseada em aprendizagem de máquina para predição de desempenho de junções por similaridade. 2013. Monografia. (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | Com a necessidade cada vez maior de lidar com grandes volumes de dados e a expansão das tecnologias de computação em nuvem, prever de forma precisa a performance de consultas é uma tarefa imprescindível em sistemas de otimização e gerenciamento de recursos de hardware para bancos de dados. Trabalhos recentes abordaram este problema no contexto de operadores tradicionais de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais (SGBDRs). Entretanto, até o presente momento não se conhece nenhum trabalho abordando a predição de operações avançadas baseadas no conceito de similaridade. Diante deste cenário, nesta pesquisa foram desenvolvidos modelos para prever, de forma precisa, o tempo de execução de junções por similaridade, que são essenciais para atividades de limpeza e integração de dados. Resultados utilizando técnicas de aprendizagem de máquina se mostraram eficientes, indicando que tais modelos poderiam ser utilizados para compor ferramentas de controle de admissão de recursos de hardware para a execução de tais atividades. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/31281 |
metadata.teses.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Uma abordagem baseada em aprendizagem de maquina para predicao de desempenho de juncoes por similaridade.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.