Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/33616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Figueiredo, Jayne de Abreu | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T20:47:57Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T20:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-17 | - |
dc.date.submitted | 2019-02-18 | - |
dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, J. de A. Estabilidade dos compostos bioativos do extrato de camu-camu em pó. 2019. 117 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/33616 | - |
dc.description.abstract | Camu-camu is a fruit native of the Amazon region and has a high content of ascorbic acid and phenolic compounds. This fruit quickly degrades and its bioactive compounds are very unstable to processing and storage, since they are sensitive to factors such as humidity, temperature, light and oxygen. The stability of these fruits and their bioactive compounds can be increased by spray drying using encapsulating agents. Therefore, powdered camu-camu extracts using spray-drying, using maltodextrin (MD), inulin (IN) and oligofructose (OL) as encapsulating agents were evaluated for their physico-chemical and morphological properties, as well as for storage stability at temperatures of 25 ° C and 45 ° C and relative humidity of 22%, 51% and 75% for a period of 4 weeks. The freeze-dried camu-camu extract (CEL) was obtained as a way to evaluate the influence of the encapsulating agents on the storage stability of the powders. In general, encapsulation increased the stability of the camu-camu extract. The retention of the bioactive compounds and the antioxidant activity before storage ranged from 55 to 71% (ascorbic acid), 77 to 83% (phenolic compounds), 72 to 90% (anthocyanins) and 69 to 92% (DPPH). Regarding the stability of the powders to the storage, MD generally offered more satisfactory results when compared to inulin and oligofructose. However, IN and OL can be used in conjunction with other biopolymers in the spray drying of bioactive materials since they can present prebiotic functionality, adding value to the powdered product. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Desidratação | pt_BR |
dc.subject | Ácido ascórbico | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Prebióticos | pt_BR |
dc.subject | Dehydration | pt_BR |
dc.subject | Ascorbic acid | pt_BR |
dc.subject | Phenolic compounds | pt_BR |
dc.subject | Prebiotics | pt_BR |
dc.title | Estabilidade dos compostos bioativos do extrato de camu-camu em pó | pt_BR |
dc.title.alternative | Stability of bioative compounds of camu-camu extract powder | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Borges, Soraia Vilela | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Felix, Pedro Henrique Campelo | - |
dc.contributor.referee1 | Botrel, Regiane Victória de Barros Fernandes | - |
dc.contributor.referee2 | Coimbra, Jane Sélia dos Reis | - |
dc.description.resumo | O camu-camu é um fruto nativo da região Amazônica e apresenta elevado conteúdo de ácido ascórbico e compostos fenólicos. Esse fruto degrada rapidamente e seus compostos bioativos são muito instáveis ao processamento e armazenamento, uma vez que são sensíveis a fatores como umidade, temperatura, luz e oxigênio. A estabilidade desses frutos e de seus compostos bioativos pode ser aumentada por meio da secagem por atomização, utilizando agentes encapsulantes. Portanto, extratos de camu-camu em pó obtidos por meio da secagem por atomização, utilizando maltodextrina (MD), inulina (IN) e oligofrutose (OL) como agentes encapsulantes foram avaliados quanto as suas propriedades físico-químicas e morfológicas, bem como à sua estabilidade ao armazenamento em temperaturas de 25°C e 45°C e umidades relativas de 22%, 51% e 75%, por um período de 4 semanas. O extrato de camu-camu liofilizado (CEL) foi obtido como forma de avaliar a influência dos agentes encapsulantes na estabilidade ao armazenamento dos pós. De maneira geral, o encapsulamento aumentou a estabilidade do extrato de camu-camu. A retenção dos compostos bioativos e a atividade antioxidante antes do armazenamento variaram nas faixas de 55 a 71% (ácido ascórbico), 77 a 83% (compostos fenólicos), 72 a 90% (antocianinas) e 69 a 92% (DPPH). Em relação a estabilidade dos pós ao armazenamento, no geral, a MD ofereceu resultados mais satisfatórios quando comparada à inulina e oligofrutose. Entretanto a IN e OL podem ser utilizadas de forma conjunta com outros biopolímeros na secagem por atomização de bioativos uma vez que estes podem apresentar funcionalidade prebiótica, agregando valor ao produto em pó. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência de Alimentos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7453986126874442 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência dos Alimentos - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Estabilidade dos compostos bioativos do extrato de camu-camu em pó.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.