Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3523
Título: | Níveis de energia metabolizável na dieta de cordeiros Santa Inês e sua influência na composição química da carcaça e seus cortes |
Título(s) alternativo(s): | Levels of metabolizable energy in diet of Santa Inês lambs and their effects on the chemical composition of the carcass and cuts |
Autores: | Pérez, Juan Ramón Olalquiaga Bressan, Maria Cristina Paiva, Paulo César de Aguiar Borges, Iran |
Palavras-chave: | Composição química Carcaça Chemical composition Carcass Ovine |
Data do documento: | 4-Set-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | FRANÇA, P. M. de. Níveis de energia metabolizável na dieta de cordeiros Santa Inês e sua influência na composição química da carcaça e seus cortes. 2006. 89 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2006. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3523 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Níveis de energia metabolizável na dieta de cordeiros Santa Inês e sua influência na composição química da carcaça e seus cortes.pdf | 425,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.