Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3590
Title: | Citogenética e potencial forrageiro de combinações genômicas de capim-elefante e milheto |
Other Titles: | Cytogenetics and forage potential of genomic combinations in elephant grass and pearl millet |
Authors: | Pereira, Antonio Vander Davide, Lisete Chamma Techio, Vânia Helena Ledo, Francisco José da Silva Campos, José Marcello Salabert de |
Keywords: | Combinações genômicas Citogenética Anatomia de estômatos Citometria de fluxo Características agronômicas bromatológicas Genomic combinations Cytogenetics Stomatal anatomy Agronomic and bromatological characteristics Flow cytometry |
Issue Date: | 5-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | LEÃO, F. F. Citogenética e potencial forrageiro de combinações genômicas de capim-elefante e milheto. 2009. 112 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3590 |
Appears in Collections: | Genética e Melhoramento de Plantas - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Citogenética e potencial forrageiro de combinações genômicas de capim-elefante e milheto.pdf | 753,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.