Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48809
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Johnathan de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-12T15:35:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-12T15:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-12 | - |
dc.date.submitted | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, J. de L. Efeitos do congelamento prévio, temperatura de maturação e tratamento por ultravioleta sobre a maturação acelerada da carne bovina. 2021. 65 p. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/48809 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the effects of freezing/thawing, aging temperature and ultraviolet treatment on the accelerated beef aging. Samples of the Longissimus lumborum muscle from Nellore cattle, obtained 48 h postmortem, were subjected to two experiments: the first was the study of the tenderness kinetics (fragmentation index, cooking loss and shear force) and microbiological development (total microbial count) in beef, non- frozen or frozen and thawed, vacuum-packed and aged at different temperatures (1, 7, 14 and 20°C) for up to 6 days for technological characteristics and up to 4 days for microbiological analyzes; and the second experiment was the study of the kinetics of microbiological inactivation (total microbial counts and inoculated Brochothrix thermosphacta microorganism), by the Weibull model, in vacuum-packed meats subjected to different doses of UV-C radiation (13.3 to 66.6 mJ/m2). In the first experiment, only the shear force was affected (P<0.05) by the interaction between pretreatment and aging time. The fragmentation index (FI) was lower (P<0.05) in frozen and thawed meats than in those without prior freezing. FI reduced (P<0.05) with increases in temperature and aging time, indicating greater proteolysis of the myofibrillar structure. Cooking loss was not affected (P>0.05) by pretreatment, but increased (P<0.05) with increases in temperature and aging time. The total microbial count increased (P<0.05) with increases in temperature and aging time. In the second experiment, the total microbial and Brochothrix thermosphacta counts reduced with increasing UV-C radiation dose and this reduction can be described by the Weibull model. The highest dose of 66.66 mJ/cm2 of UV-C radiation provided a reduction greater than one logarithmic cycle for the total microbial (-1.2 log CFU) and the Brochothrix thermosphacta (-1.4 log CFU) counts. The results suggest that the use of high aging temperatures combined with frozen/thawed UV-C irradiation treatments can be an alternative to reduce the aging time with quality maintenance and guarantee of microbiological safety. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Proteólise | pt_BR |
dc.subject | Brochothrix thermosphacta | pt_BR |
dc.subject | Força de cisalhamento | pt_BR |
dc.subject | Proteolysis | pt_BR |
dc.subject | Shear force | pt_BR |
dc.title | Efeitos do congelamento prévio, temperatura de maturação e tratamento por ultravioleta sobre a maturação acelerada da carne bovina | pt_BR |
dc.title.alternative | Effects of freezing/thawing, aging temperature and ultraviolet treatment on accelerated beef aging | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ramos, Eduardo Mendes | - |
dc.contributor.referee1 | Ramos, Alcinéia de Lemos Souza | - |
dc.contributor.referee2 | Torres Filho, Robledo de Almeida | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de congelamento prévio, temperatura de maturação e tratamento por ultravioleta sobre a maturação acelerada da carne bovina. Amostras do músculo Longissimus lumborum de bovinos Nelore, obtidas 48 h post mortem, foram submetidos a dois experimentos: o primeiro foi o estudo da cinética de amaciamento (índice de fragmentação, perda de massa por cozimento e força de cisalhamento) e de desenvolvimento microbiológico (contagem microbiana total) em carnes bovinas, frescas ou congeladas e descongeladas, embaladas a vácuo e maturadas sob diferentes temperaturas (1, 7, 14 e 20°C) por até 6 dias para as análises tecnológicas e por até 4 dias para as análises microbiológicas; e o segundo experimento foi o estudo da cinética da inativação microbiológica (contagens microbiana total e do micro-organismo Brochothrix thermosphacta inoculado), pelo modelo de Weibull, em carnes embaladas a vácuo submetidas a diferentes doses de radiação UV-C (13,3 a 66,6 mJ/cm2 ). No primeiro experimento apenas a força de cisalhamento foi afetada (P<0,05) pela interação entre o pré-tratamento e o tempo de maturação. O índice de fragmentação (IF) foi menor (P<0,05) nas carnes congeladas e descongeladas do que naquelas sem congelamento prévio. O IF reduziu (P<0,05) com os aumentos da temperatura e do tempo de maturação, indicando uma maior proteólise da estrutura miofibrilar. A perda de massa por cozimento não foi afetada (P>0,05) pelo pré-tratamento, mas aumentou (P<0,05) com os aumentos da temperatura e do tempo de maturação. A contagem microbiana total aumentou (P<0,05) com os aumentos da temperatura e do tempo de maturação. No segundo experimento as contagens microbianas total e do microorganismo Brochothrix thermosphacta reduziram (P<0,05) com o aumento da dose de radiação UV-C, podendo essa redução ser descrita pelo modelo de Weibull. A maior dose de 66,66 mJ/cm2 de radiação UV-C proporcionou uma redução superior a um ciclo logarítmico para as contagens microbiana total (-1,2 log UFC) e do microrganismo Brochothrix thermosphacta (-1,4 log UFC). Os resultados sugerem que o uso de altas temperaturas de maturação aliada a tratamentos com doses de irradiação UV-C e congelamento prévio podem ser uma alternativa para redução do tempo de maturação da carne bovina, com manutenção da qualidade e garantia da segurança microbiológica. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência dos Alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência de Alimentos | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891269229609793 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência dos Alimentos - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Efeitos do congelamento prévio, temperatura de maturação e tratamento por ultravioleta sobre a maturação acelerada da carne bovina.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.