Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5131
Title: | Does the analysis unit affect the consistency of the factors influencing small vertebrate road-kills? |
Authors: | Grilo, Clara Bager, Alex Ascensão, Fernando Ribas, Carla |
Keywords: | Análises multi-escalas Segmentos de estrada Análise de buffers Atropelamento de fauna Particionamento hierárquico Multi-scale analysis Road segments Buffer analysis Wildlife-vehicle collisions Hierarchical Partitioning Road-kill |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | CARDOSO, T. de R. Does the analysis unit affect the consistency of the factors influencing small vertebrate road-kills? . 2014. 28 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2013. |
Description: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, área de concentração em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Paisagens Fragmentadas e Agrossistemas, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5131 |
Appears in Collections: | Ecologia Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Does shape and scale of analysis units affect the consistency of.pdf | 814,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.