Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5434
metadata.teses.dc.title: | Maw – uma abordagem híbrida de modelagem para aplicações webapps |
metadata.teses.dc.creator: | Moreira, Rodrigo Pereira |
metadata.teses.dc.contributor.advisor1: | Costa, Heitor Augustus Xavier |
metadata.teses.dc.contributor.referee1: | Resende, Ana Rubélia Mendes de Lima Resende, Antônio Maria Pereira de |
metadata.teses.dc.description.concentration: | Engenharia e qualidade de software |
metadata.teses.dc.subject: | Modelagem de software Aplicações web OOHDM UWE WebML Software modeling Web application |
metadata.teses.dc.date.submitted: | 7-Aug-2007 |
metadata.teses.dc.date.issued: | 23-Apr-2015 |
metadata.teses.dc.identifier.citation: | MOREIRA, R. P. Maw – uma abordagem híbrida de modelagem para aplicações webapps. 2007. 74 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2007. |
metadata.teses.dc.description.resumo: | O presente trabalho descreve um estudo sobre três abordagens de modelagem conhecidas na literatura para implementação de aplicações Web: OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method), WebML (Web Modeling Language) e UWE (UML based Web Engineering). Após análise destas abordagens de modelagem, propôs-se uma segmentação em submodelos caracterizando-os em Modelo Conceitual, Modelo Navegacional e Modelo de Interface. Em seguida, os modelos das três abordagens de modelagem foram adequados para atender a proposta dos submodelos. Uma abordagem híbrida de modelagem para aplicações Webapps, MAW, foi proposta baseando-se nos submodelos mais adequados das três abordagens de modelagem e adaptando, quando necessário, a integração dos submodelos. |
metadata.teses.dc.description.abstract: | This work describes a related study to three modeling for implementing Web applications: OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method), WebML (Web Modeling Language) e UWE (UML based Web Engineering). After analyzing these modeling, segmentation in sub-models was proposed, characterizing it in Conceptual Model, Navigational Model, and Interface Model. So, three modeling were adapted to support the sub-models proposed. A hybrid modeling to Webapps application – MAW – was proposed and it is based in the sub-model more appropriate of the three modeling, adapting the integration of the sub-models. |
metadata.teses.dc.identifier.uri: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5434 |
metadata.teses.dc.language: | pt_BR |
Appears in Collections: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MAW_uma_abordagem_híbrida_de_modelagem_para_aplicações_WEBAPPS.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.