Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59737
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Veiga, Rolf Pagotto | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T17:37:15Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10 | - |
dc.date.available | 2024-12-10T17:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-10 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-30 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, Rolf Pagotto. Diretrizes para classificação automática de músicas cristãs: aplicação do Bert na identificação de adoração. 2024. 85 p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59737 | - |
dc.description.abstract | The study presented in this dissertation explores the application of advanced Natural Language Processing (NLP) algorithms to examine the lyrics of brazilian Christian songs. Utilizing the BERT model (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), developed by Devlin et al. in 2019, this research aims to decipher linguistic and thematic patterns in the compositions, seeking to understand how these reflect beliefs, values, and religious identity in the brazilian context. Christian music is a vital component of brazilian culture, serving as an expression of faith and a way for the construction of both communal and individual identity. This study particularly focuses on sentiment analysis and the identification of worship themes, using BERT to analyze the complexity and richness of the lyrical content of the songs. The dissertation details the methodology employed in the data collection and analysis, highlighting the transformative role of BERT in the contextual understanding of texts. By combining quantitative and qualitative techniques, the research not only provides insights into the evolution of brazilian Christian music but also demonstrates the potential of using NLP models in the detailed study of musical texts. This work is significant for the fields of music studies, religion, and information technology, offering a new perspective on how technology can be utilized to deepen the understanding of contemporary cultural and spiritual dynamics. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | BERT | pt_BR |
dc.subject | Processamento de linguagem natural | pt_BR |
dc.subject | Música evangélica | pt_BR |
dc.subject | Análise de sentimento | pt_BR |
dc.subject | Adoração | pt_BR |
dc.subject | Natural language processing | pt_BR |
dc.subject | Evangelical music | pt_BR |
dc.subject | Sentiment analysis | pt_BR |
dc.subject | Worship | pt_BR |
dc.title | Diretrizes para classificação automática de músicas cristãs: aplicação do Bert na identificação de adoração | pt_BR |
dc.title.alternative | Guidelines for automatic classification of christian musics: application of Bert in worship identification | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Eric Fernandes de Mello | - |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Mayron Cesar de Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Merschmann, Luiz Henrique de Campos | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Fernando Pasquini | - |
dc.description.resumo | O estudo apresentado nesta dissertação explora a aplicação de algoritmos avançados de Processamento de Linguagem Natural (PLN) para examinar as letras de músicas evangélicas brasileiras. Utilizando o modelo BERT (Bidirectional Encoder Representationsfrom Transformers), desenvolvido por Devlin et al. em2019, esta pesquisa se propõe a decifrar padrões linguísticos e temáticos nas composições, visando entender como essas refletem as crenças, valores e a identidade religiosa no contexto brasileiro. A música evangélica é um componente vital da cultura brasileira, servindo como uma expressão de fé e um veículo para a construção da identidade comunitária e individual. Este estudo foca particularmente na análise de sentimentos e na identificação de temas de adoração, usando o BERT para analisar a complexidade e a riqueza do conteúdo lírico das músicas. A dissertação detalha a metodologia empregada na coleta e análise dos dados, destacando o papel transformador do BERT no entendimento contextualizado de textos. Combinando técnicas quantitativas e qualitativas, a pesquisa não apenas fornece conhecimento sobre a evolução da música evangélica brasileira, mas também o potencial do uso de modelos de PLN no estudo detalhado de textos musicais. Este trabalho é significativo para os campos de estudos da música, religião e tecnologia da informação, oferecendo uma nova perspectiva sobre como a tecnologia pode ser utilizada para aprofundar a compreensão das dinâmicas culturais e espirituais contemporâneas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/6339991735263062 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAE - Administração - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Diretrizes para classificação automática de músicas cristãs aplicação do Bert na identificação de adoração.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IMPACTOS DA PESQUISA.pdf | 204,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.