Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6138
metadata.revistascielo.dc.title: | Crescimento de mudas de pitangueira (Eugenia uniflora L.) em substratos com utilização de superfosfato simples |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Seedling growing of surinan cherry (Eugenia uniflora L.) in different substrates using simple super phosphate |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Abreu, Nildo Antônio Arruda de Mendonça, Vander Ferreira, Breno Gonçalves Teixeira, Glauco Antônio Souza, Henrique Antunes de Ramos, José Darlan |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Propagação Superfosfato simples Composto orgânico Propagation Simple super phosphate Organic compost |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Dec-2005 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | ABREU, N. A. A. de et al. Crescimento de mudas de pitangueira (Eugenia uniflora L.) em substratos com utilização de superfosfato simples. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 6, p. 1117-1124, nov./dez. 2005. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Conduziu-se este experimento com o objetivo de avaliar o crescimento de mudas tipo pé-franco de pitangueira em diferentes substratos com utilização de superfosfato simples conduzidos em um viveiro de formação de mudas localizado no Campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais. Foram estudadas quatro doses de superfosfato simples 0; 2,5; 5 e 10 kg m-3 de substrato e duas misturas de substratos: A (composto orgânico + areia + solo, na proporção de 1:1:3 em volume) e B (Plantmax® + areia + solo, na proporção de 1:1:3 em volume). O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso em esquema fatorial 4 x 2, com 4 repetições e cinco plantas por parcela. Quando as mudas estavam em condições de serem enviadas a campo foram avaliadas pelas seguintes variáveis: altura da muda (cm); comprimento de raiz (cm), número de folha/planta, matéria seca da parte aérea, da raiz e total (g/planta). Com base nos resultados verificou-se que para a formação de mudas pé-franco de pitangueira, recomenda-se incorporar ao substrato o fertilizante superfosfato simples em dose de até 6 kg m-3 no substrato. Tanto o substrato A quanto o substrato B podem ser recomendados para a formação de mudas pé-franco de pitangueira. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | This experiment was carried out in a nursery at orchard of Federal University of Lavras (UFLA), Minas Gerais state; in order to evaluate the growth seedling of Surinam cherry in different substrates using the simple super phosphate. The study involved four doses of simple super phosphate 0; 2, 5; 5 e 10 kg m-3. and two substrates mix: A (organic compost + sand + soil in 1:1:3 volume proportion) and B ( Plantmax + sand + soil 1:1:3 volume proportion) A randomized block design was used with factorial scheme 4x2, with four replications and five plants by plot. The plants were evaluated when they were in field condition by the following characteristic: high of plants (cm); length of root (cm); number of leaves/plant, dry matter of aerial part, root and total (g/plant). Through the results was verify that in seedling of Surinam cherry, it is recommended to mix to the substrate the fertilizer simple super phosphate until the dose 6 kg m-3. Both substrates A or B are recommended for seedling of Surinam cherry. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542005000600003 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.