Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11230
Título: | Caracterização, gênese e uso de latossolos sob cerrado no município de Rio Paranaíba - MG |
Autores: | Curi, Nilton Resende, Mauro Souza, Juventino Júlio de Bahia, Victor Gonçalves Souza, Maurício de |
Palavras-chave: | Latossolos Fertilidade do solo Cerrados – Rio Parnaíba-MG Ferralsols Soil fertility Cerrados – Rio Parnaíba, state of Minas Gerais |
Data do documento: | 7-Jun-2016 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | CARMO, D. N. do. Caracterização, gênese e uso de latossolos sob cerrado no município de Rio Paranaíba – MG. 1977. 84 p. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas)-Escola Superior de Agricultura de Lavras, Lavras, [1977]. |
Resumo: | The main objective of this research was to study the morphological, physical, chemical, mineralogical and geomorphic characteristics of two soil types in the Rio Paranaíba área of Minas Gerais. Using descriptions based on current methods, the soil profile study was carried out in two trenches both two meters in depth. The landscape of this region consists of an extensive, flat plain where the Red Yellow Latosol is found. In addition, the Dusky Red Latosol is distributed on slopes between the basin of Parana-São Francisco and the plateau. Chemical analysis show that the Red Yellow Latosol presents an extremely low natural fertility and the high amounts of gibbsite indicates a highly advanced degree of weathering for this soil. Mecanization is difficult in the Dusky Red Latosol due to the steep relief. Thus, Dusky Red Latosol could be put to better use as land for pastures and perennial crops taking the necessary care to prevent erosion. The soils were classified respectively as Typic Acrustox and Acrustox according to the Soil Survey Staff (67) and were categorized as Dystrophic Red Yellow Latosol of a clayish texture, flat relief, with clayish substratum sediments and Dystrophic Dusky Red Latosol, of clayish texture, high relief, undulant substratum, with and volcanic tuffs in agreement with the criteria proposed by Bennema and Camargo (11) for the Brasilian Classification. |
Descrição: | Dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária. / Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/11230 |
Aparece nas coleções: | Ciência do Solo - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Caracterização, gênese e uso de latossolos sob cerrado no município de Rio Paranaíba – MG.pdf | 8,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.