Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12023
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Rodrigo César de Vasconcelos dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T19:14:51Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T19:14:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.date.submitted | 2016-09-16 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, R. C. de V. dos. Determinação de variáveis hidráulicas e do potencial poluidor da massa de resíduos sólidos urbanos com diferentes porcentagens de matéria orgânica e massa específica. 2016. 145 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12023 | - |
dc.description.abstract | The great generation of municipal solid waste (MSW) is among the most significant and representative environmental challenges faced by the country. It is a highly heterogeneous material, which the hydraulic properties, and polluting potential of byproducts generated by biological decomposition vary widely depending on the characteristics of the waste, what makes the project development of landfill and leachate treatment systems more difficult to be done. In this context, this study had as objective to evaluate the influence of gravimetric composition and specific weight of MSW in the determination of hydraulic conductivity (K) and field capacity () through tests using large permeameters, as well as to evaluate pollution potential of leachate generated by MSW compacted into six lysimeters which were exposed to the environment. To determine hydraulic conductivity (K) and field capacity (θ), waste were separately collected, weighed, and then portions of it were mixed seeking to have 3 different gravimetric compositions with 20%, 40% and 60% Organic Matter (OM) percentage. Later, waste was compacted in the permeameters seeking to reach specific weights of 3 and 5kN m-3, in a total of 6 tests. To evaluate leachate potential of pollution, waste was compacted within 6 lysimeters varying the same physical characteristics for the test using the permeameters. After the test set up, leachate was collected every two weeks for analysis of physics and chemical parameters. It was obtained for the compacted waste at 5kN m-3, a hydraulic conductivity value of 3.57 x 105m s-1, 2.53 x 10-5m s-1 and 7.52 x 10-5m s-1 to the tests with 20%, 40% and 60% of OM, respectively. Unable to perform the test with 20% organic material compacted waste to 5 kN m-3. As for the waste with a specific weight of 3kN m-3, hydraulic conductivity varied from 4.33 x 10-4 ms-1, 4.10 x 10-4 ms-1 and 2.93 x 10-3 m s-1 to the tests with 20%, 40% and 60% of OM respectively. It was found a field capacity of 14.98% and 14.72% for MSW with a specific weight of 5kN m-3 and tests with 40% and 60% of OM, respectively, and equals to 9.17%, 8.77% and 9.25% for MSW with a specific weight of 3kN m-3 and tests with 20%, 40% and 60% of OM, respectively. In the 3 lysimeters filled with compacted MSW at 3kN m-3, and consequently filled with less OM than the 3 lysimeters with MSW at compaction of 5kN m-3, it was observed a gradual fall in the analyzed parameters, except for pH and lead which grew over time.The lysimeters with a specific weight of 5kN m-3 did not have a gradual fall, having fluctuations over time. Therefore, it could be concluded in this study that the hydraulic conductivity of MSW decreased while increasing specific weight, and field capacity increases when the MSW are more compacted. However, regarding the influence of gravimetric composition nothing can be inferred from these tests, it is needed more experiments with this variable. In the lysimeters, in general, it was observed that the higher the amount of OM, the greater the polluting potential of the leachate, showing a decrease over time. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de campo | pt_BR |
dc.subject | Condutividade hidráulica | pt_BR |
dc.subject | Lisímetros | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject | Metais pesados | pt_BR |
dc.subject | Percolado | pt_BR |
dc.subject | Field capacity | pt_BR |
dc.subject | Hydraulic conductivity | pt_BR |
dc.subject | Lysimeters | pt_BR |
dc.subject | Organic matter | pt_BR |
dc.subject | Heavy metals | pt_BR |
dc.subject | Leachate | pt_BR |
dc.title | Determinação de variáveis hidráulicas e do potencial poluidor da massa de resíduos sólidos urbanos com diferentes porcentagens de matéria orgânica e massa específica | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fia, Fátima Resende Luiz | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, André G. Cornélio | - |
dc.contributor.referee2 | Matos, Antônio Teixeira de | - |
dc.contributor.referee3 | Matos, Mateus Pimentel de | - |
dc.contributor.referee4 | Fia, Ronaldo | - |
dc.description.resumo | Entre os desafios ambientais do país, a grande geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) está entre os mais consideráveis e representativos. Por tratar-se de um material extremamente heterogêneo, cujas propriedades hidráulicas e o potencial poluidor dos subprodutos de sua decomposição biológica variam muito com as características dos resíduos, dificultando a elaboração de projetos de aterros sanitários e sistemas de tratamento do percolado. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da composição gravimétrica e do peso específico de RSU na determinação da condutividade hidráulica (K), e da capacidade de campo (), através de ensaios em um permeâmetro de grandes dimensões, e do potencial poluidor do percolado gerado por RSU compactados em seis lisímetros expostos ao ambiente. Para a determinação da condutividade hidráulica (K) e da capacidade de campo (θ) os resíduos foram coletados separadamente, pesados, e misturados buscando 3 composições gravimétricas, baseando-se nos percentuais de 20%, 40% e 60% de matéria orgânica (MO). Em seguida os RSU foram compactados no permeâmetro buscando atingir pesos específicos de 3 e 5 kN m-3, totalizando 6 ensaios. Para avaliar o potencial poluidor do percolado, os RSU foram compactados em 6 lisímetros variando as mesmas características físicas no ensaio com o permeâmetro. Após a montagem, o percolado foi coletado quinzenalmente para análise das variáveis físicas e químicas. Obtiveram-se para os resíduos compactados com 5 kN m-3, condutividade hidráulica igual a 3,57 x 10-5 m s-1, 2,53 x 10-5 m s-1 e 7,52 x 10-5 m s-1 para os ensaios com 20%, 40% e 60% de MO, respectivamente. Já para os resíduos com peso específico de 3 kN m-3 a condutividade hidráulica variou de 4,33 x 10-4 m s-1, 4,10 x 10-4 m s-1 e 2,93 x 10-3 m s-1, para os ensaios de 20%, 40% e 60% de MO, respectivamente. A capacidade de campo encontrada foi de 14,98% e 14,72% para os RSU com peso específico de 5 kN m-3 e ensaios com 40% e 60% de MO, respectivamente, e igual a 9,17%, 8,77% e 9,25%, para os RSU com peso específico de 3 kN m-3 e ensaios com 20%, 40% e 60% de MO, respectivamente. Não foi possível realizar o ensaio com 20% de matéria orgânica resíduos compactados com 5 kN m-3. Nos lisímetros com RSU compactados a 3 kN m-3 e consequentemente preenchidos com menor quantidade de MO do que os outros compactados a 5 kN m-3, observou-se um caimento gradual das variáveis analisadas com exceção do pH e do chumbo que cresceram no decorrer do tempo. Os lisímetros com peso específico de 5 kN m-3 não tiveram um caimento gradual, tendo oscilações no decorrer do tempo. Logo, pôde-se concluir com o presente trabalho que a condutividade hidráulica dos RSU diminui com o aumento do peso específico, e a capacidade de campo aumenta quando os RSU são mais compactados. Porém, em relação à influência da composição gravimétrica nada pode ser inferido nesses ensaios, sendo necessários mais experimentos com essa variável. Nos lisímetros, de forma geral, observou-se que quanto maior a quantidade de MO, maior o potencial poluidor do percolado, apresentando uma queda com o passar do tempo. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Determinação de variáveis hidráulicas e do potencial poluidor da massa de resíduos sólidos urbanos com diferentes porce.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.