Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1340
Título: | Crescimento de plantas, teor e composição química volátil de Mentha arvensis L. em função da intensidade e qualidade de luz, métodos de secagem e tempos de extração |
Título(s) alternativo(s): | Plants growth, contents and chemical volatile composition of Mentha arvensis L. in function of its intensity and light quality, drying methods and extraction times |
Autores: | Pinto, José Eduardo Brasil Pereira Gonçalves, Luciano Donizete Corrêa, Ricardo Monteiro Figueiredo, Felipe Campos Bertolucci, Suzan Kelly Vilela |
Palavras-chave: | Planta medicinal Óleo essencial Cromatografia gasosa Secagem Medicinal Plant Essential oil Gas chromatography Drying Light |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | CHAGAS, J. H. Crescimento de plantas, teor e composição química volátil de Mentha arvensis L. em função da intensidade e qualidade de luz, métodos de secagem e tempos de extração. 2009. 126 p. Tese. (Doutorado em Fitotecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
Descrição: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia, área de concentração em Fitotecnia, para a obtenção do título de Doutor. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1340 |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fitotecnia - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Crescimento de plantas, teor e composição química volátil de Mentha arvensis L. em função da intensidade e qualidade de luz, métodos de secagem e tempos de extração.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.