Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Cristina Ferreira | - |
dc.creator | Reis, Kelly Cristina dos | - |
dc.creator | Lopes, Noelly Alves | - |
dc.creator | Dias, Mariana | - |
dc.creator | Batista, Luis Roberto | - |
dc.creator | Schwan, Rosane Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-01T17:11:47Z | - |
dc.date.available | 2017-08-01T17:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, C. F. et al. Enzymatic and antagonistic potential of bacteria isolated from typical fruit of Cerrado in Minas Gerais State, Brazil. Acta Scientiarum. Agronomy, Maringá, v. 37, n. 3, p. 367-374, July/Sept. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13459 | - |
dc.description.abstract | Brazil has great biodiversity, which is observed in the Cerrado biome of the tropical Brazilian savanna. The objectives of this study were to isolate and identify bacteria from Psychotria hoffmannseggiana with potential cellulase and pectinase production and with antagonistic activity against Aspergillus carbonarius, an Ochratoxin A (OTA) producer. Ripe fruit were collected in the region of Passos City in the preserved Cerrado area in Minas Gerais State, Brazil. Serial dilutions were performed, and the bacteria isolated were biochemically characterized and identified by sequencing. To analyze the production of enzymes, the bacteria were cultivated in CMC and pectinase media. The better enzyme producers were optimized for production. Assays on the antagonistic activity for growth and sporulation were carried out in co-culture (bacteria and filamentous fungi). TLC was performed to verify the mycotoxin production. The predominant microbiota were Gram-negative bacteria belonging to the Enterobacteriaceae family. Some isolates showed potential for enzymatic and antagonistic activity, especially the isolate identified as Lysinibacillus fusiformis. This species was a better producer of cellulases (maximum activity: 103.1 mg glucose min.-1 mg-1 protein). In conclusion, the bacteria isolated from Psychotria hoffmannseggiana showed biotechnological potential for agro-industry and the environmental aspect. | pt_BR |
dc.language | en_US | pt_BR |
dc.publisher | Editora da Universidade Estadual de Maringá | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Acta Scientiarum. Agronomy | pt_BR |
dc.subject | Bactérias celulolíticas | pt_BR |
dc.subject | Bactérias pectinolíticas | pt_BR |
dc.subject | Produção enzimática - Otimização | pt_BR |
dc.subject | Cellulolytic bacteria | pt_BR |
dc.subject | Pectinolytic bacteria | pt_BR |
dc.subject | Enzymatic Production - Optimization | pt_BR |
dc.title | Enzymatic and antagonistic potential of bacteria isolated from typical fruit of Cerrado in Minas Gerais State, Brazil | pt_BR |
dc.title.alternative | Potencial enzimático e antagonista de bactérias isoladas de fruto típico do Cerrado em Minas Gerais, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil tem uma grande biodiversidade no bioma Cerrado típico de savanas tropicais. Os objetivos deste estudo foram isolar e identificar bactérias celulolíticas e pectinolíticas e com atividade antagonista contra contra Aspergillus. carbonarius produtores de ocratoxina a partir de Psychotria hoffmannseggiana. Frutos maduros de P. hoffmannseggianaforam coletadas na região da cidade de Passos em área preservada de Cerrado em Minas Gerais, Brasil. Realizou-se diluições decimais e as bactérias isoladas foram caracterizados bioquimicamente e identificadas por seqüenciamento. Para a produção de enzimas, as bactérias foram cultivadas em CMC e MP5 e MP7. Os isolados com melhor produção enzimática foram submetidos ao processo de otimização. A atividade antagonista foi realizada em co-cultura (bactérias e fungos filamentosos) e avaliou-se o crescimento e a esporulação. TLC foram realizados para verificar a produção de micotoxinas. A microbiota predominante foi Gram negativas pertencem à família Enterobacteriaceae. Alguns isolados apresentaram potencial para a atividade enzimática e antagonista, especialmente o isolado identificado como Lysinibacillus fusiformis. Esta espécie foi melhor produtora de celulases (atividade máxima 103,1 mg glicose min.-1 mg-1 de proteína). Três dos 105 isolados de bactérias estimularam a produção de micotoxinas. Conclui-se que estes isolados apresentam potencial biotecnológico para a área de agro-indústria e meio ambiente. | pt_BR |
Appears in Collections: | DBI - Artigos publicados em periódicos DCA - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Enzymatic and antagonistic potential of bacteria isolated from typical fruit of Cerrado in Minas Gerais State, Brazil.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License