Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/14143
metadata.revistascielo.dc.title: | Avaliação da sustentabilidade da estrutura de argissolos em sistemas florestais |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Structure sustainability evaluation of argissols in forest systems |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Dias Junior, Moacir de Souza Gomes, Antônio do Nascimento Andrade, Sebastião da Cruz Azevedo, Moisés Rabela |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Compactação Pressão de preconsolidação Colheita florestal Compaction Preconsolidation pressure Mechanical operations |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
metadata.revistascielo.dc.date: | 5-Oct-2015 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | DIAS JUNIOR, M. de S. et al. Avaliação da sustentabilidade da estrutura de argissolos em sistemas florestais. CERNE, [S.l.], v. 8, n. 1, p.103-114, 2002. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Uma das limitações para que o desenvolvimento florestal sustentável seja atingido está re-lacionada com as operações motomecanizadas da colheita, as quais podem causar degradação da estru-tura dos solos. Os objetivos deste estudo foram: propor um modelo de sustentabilidade da estrutura dos solos cultivados com Eucalyptus spp. e determinar a influência das operações de colheita na estru-tura do solo. Este estudo foi conduzido em áreas de Argissolo Amarelo (PA) sob Eucalyptus spp. A profundidade 0,125 a 0,175 m do PA textura média/argilosa apresentou valores de pressão de precon-solidação (σp) maiores do que os da profundidade 0,05 a 0,10 m, para qualquer umidade (U). Na pro-fundidade 0,05 a 0,10 m, as equações foram estatisticamente diferentes e o PA textura arenosa/média apresentou valores de σp maiores do que o PA textura média/argilosa para U maiores do que 9 kg kg-1. Assim, espera-se que a camada superficial do PA textura arenosa/média suporte maiores pressões do que a do PA textura média/argilosa. O tráfego efetuado com a carreta com eixo em tandem causou de-gradação da estrutura do solo em alguns locais. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | One of the limitations to reach sustainable forest development is related to mechanical harvest operations which may cause soil structure degradation. The objectives of this study were: to propose a structure sustainability model of soils cultivated with Eucalyptus spp. and to determine the effect of harvest operations on soil structure. This study was conducted in a Yellow Argisols (PA) cul-tivated with Eucalyptus. The depth 0,125-0,175 m of the PA texture loam/clay presented σp values larger than those of the 0,05-0,10 m depth, for any moisture content (U). In the depth 0,05-0,10 m the equations were statically different and the PA texture sand/loam presented σp values larger than the PA texture loam/clay for larger values of moisture content of 9 kg kg-1. Thus, it is expected that the superficial layer of the PA texture sand/loam supports larger pressures than the one of the PA texture loam/clay. The traffic made using the cart with two axes caused structure degradation in some sampled places. |
metadata.revistascielo.dc.language: | por |
Appears in Collections: | CERNE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Avaliação da sustentabilidade da estrutura de argissolos em sistemas florestais.pdf | 321,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License