Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1787
Title: | Influência de fatores edáficos na abundância e distribuição do gênero Leiothrix (Korn.) Ruhland em campos rupestres da Serra do Cipó, MG, Brasil |
Authors: | Coelho, Flávia de Freitas Santos, Rubens Manoel dos Faria, Lucas Del Bianco |
Keywords: | Filtros ambientais Estabelecimento Campo rupestre Espécie vegetal Teoria neutra Teoria de nicho Interação biótica Eriocaulaceae Environmental filters Neutral theory Establishment Niche theory Biotic interaction |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | FERREIRA, G. R. D. Influência de fatores edáficos na abundância e distribuição do gênero Leiothrix (Korn.) Ruhland em campos rupestres da Serra do Cipó, MG, Brasil. 2013. 68 p. Dissertação (Mestrado em Ecologia Aplicada - Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Paisagens Fragmentadas e Agrossistemas) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Description: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada, área de concentração Ecologia e Conservação de Recursos Naturais em Paisagens Fragmentadas e Agrossistemas, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/1787 |
Appears in Collections: | Botânica Aplicada - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MESTRADO Influência de fatores edáficos na abundância e distribuição do gênero Leiothrix (Korn.) Ruhland em campos rupestres da Serra do Cipó, MG, Brasil.pdf | 553,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.