Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2630
Title: | Intensidade da ferrugem-asiática-da-soja, em função de boro e manganês |
Other Titles: | Intensity of the Asian soybean rust in function of boron and manganese |
Authors: | Souza, Paulo Estevão de Carvalho, Janice Guedes de Pozza, Edson Ampélio |
Keywords: | Nutrição mineral Phakopsora pachyrhizi Micronutrientes Mineral nutrition Micronutrient |
Issue Date: | 12-Aug-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | REIS, G. F. dos. Intensidade da ferrugem-asiática-da-soja, em função de boro e manganês. 2008. 43 p. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Fitopatologia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/2630 |
Appears in Collections: | Agronomia/Fitopatologia - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.