Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Anna Carolina de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T17:17:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T17:17:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-13 | - |
dc.date.submitted | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, A. C. de A. Investigação da energia de corte em madeiras de diferentes densidades básicas. 2018. 32 p. Tese (Doutorado em Ciência e Tecnologia da Madeira)–Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29471 | - |
dc.description.abstract | To understand the relationship between the wood properties and the parameters of its mechanical processing is fundamental to guarantee greater control in the process, indicating the appropriate parameters and predicting the behavior of the wood. The wood density directly influences the surface quality, shear strength and energy required for processing. The aim was to obtain the association between the specific cutting energies and the basic densities of the woods in the peripheral milling, with computational numerical control (CNC). For this, wood of nine species with wide variation of the basic densities was used. The woods were dried in a kiln and acclimatized. Ten specimens of each species were used to collect specific energy data. The specimens were milled in a router with CNC, ten linear cuts of 60 mm were made. The feed rate and rotation were maintained constant by CNC,they were not a source of variation in the treatments. Next, the specific energy values were calculated, considering the active power, the cutting time and the volume of wood removed. The results showed that there was a moderate relation (r = 0.61) between the data of specific cutting energy and basic density of wood. However, the particularities of each species were observed, it was noticed that the specific cutting energy presented variation as a function of factors such as the anatomical structure and the grain type of the wood. It was concluded that the wood basic density exerted a positive relation in the required specific cutting energy, in whicha increase of 201% in thewood basic density resulted in a 48% increase in the specific energy required for cutting, but this alone does not explain the relationship completely. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Processamento mecânico da madeira | pt_BR |
dc.subject | Analisador de energia | pt_BR |
dc.subject | Fresagem periférica | pt_BR |
dc.subject | Mechanical processing of wood | pt_BR |
dc.subject | Energy analyzer | pt_BR |
dc.subject | Peripheral milling | pt_BR |
dc.title | Investigação da energia de corte em madeiras de diferentes densidades básicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Cutting energy research in woods of different basic densities | pt_BR |
dc.type | tese | pt_BR |
dc.publisher.program | Ciência e Tecnologia da Madeira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, José Reinaldo Moreira da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Hein, Paulo Ricardo Gherardi | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Braga Junior, Roberto Alves | - |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Alexandre Miguel do | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Joelma Rezende Durão | - |
dc.contributor.referee3 | Trugilho, Paulo Fernando | - |
dc.contributor.referee4 | Ferreira, Silvia Costa | - |
dc.description.resumo | Entender a relação entre as propriedades da madeira e os parâmetros de seu processamento mecânico é fundamental para garantir maior controle no processo, indicando os parâmetros adequados e prevendo o comportamento da madeira.A densidade da madeira influencia diretamente na qualidade da superfície, na resistência ao corte e na energia requerida para o processamento. O objetivo foi obter a associação entre as energias específicas de corte e as densidades básicas das madeiras na fresagem periférica, com comando numérico computacional (CNC). Para isso, foram utilizadas madeiras de nove espécies com ampla variação das densidades básicas. As madeiras foram secas em estufa e aclimatizadas. Na coleta de dados de energia específica de corte foram utilizados dez corpos de prova de cada espécie. Os corpos de prova foram fresados em tupia, com CNC, sendo realizados dez cortes lineares de 60 mm. A velocidade de avanço e a rotação foram mantidas constantes, via CNC, e não foram fonte de variação nos tratamentos. A seguir, foram calculados os valores de energia específica, considerando a potência ativa, o tempo de corte e o volume de madeira removida. Os resultados mostraram que houve moderada relação (r = 0,61) entre os dados de energia específica de corte e densidade básica da madeira. Contudo, observando as particularidades de cada espécie notou-se que a energia específica de corte apresentou variação em função de fatores como a estrutura anatômica e o tipo de grã da madeira. Concluiu-se que a densidade básica da madeira exerceu relação positiva na energia específica de corte requerida, em que aumento em 201% na densidade básica da madeira resultou em aumento de 48% da energia específica requerida no corte, porém não explica sozinha e completamente esta relação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Florestais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Processamento Mecânico da Madeira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3866413940070955 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co-other | Ferreira, Silvia Costa | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Tecnologia da Madeira - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Investigação da energia de corte em madeiras de diferentes densidades básicas.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.