Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Donizeti Leandro de | - |
dc.creator | Zambalde, André Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T20:17:58Z | - |
dc.date.available | 2018-07-27T20:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, D. L. de; ZAMBALDE, A. L. Prospecção tecnológica em grupos de pesquisa acadêmicos: uma proposta metodológica a partir do Technology Roadmapping (TRM). Espacios, [S. l.], v. 37, n. 32, p. 19, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.revistaespacios.com/a16v37n32/16373220.html | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29826 | - |
dc.description.abstract | In the face of recent economic and social pressures to the dynamics of innovation in universities, the aim of this paper is to propose, from a methodological approach, the application of Technology Roadmapping method (TRM) in academics research groups (Research Group Roadmapping - RGTRM), indicating methodological alternatives for the construction of a TRM architecture focused on innovation. This is a different proposal, with a view to adapting formats, content and processes of the TRM/T-Plan method for research groups and to conduct research processes for generating innovations, spin-offs and technologies transfer to the market and for the society. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
dc.source | Espacios | pt_BR |
dc.subject | Prospecção tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Technology roadmapping | pt_BR |
dc.subject | Technological forecasting | pt_BR |
dc.title | Prospecção tecnológica em grupos de pesquisa acadêmicos: uma proposta metodológica a partir do Technology Roadmapping (TRM) | pt_BR |
dc.title.alternative | Technology forecasting in academic research groups: a methodological proposal oriented the Technology Roadmapping method (TRM) | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante das recentes pressões econômicas e sociais para a dinâmica da inovação em universidades, o objetivo deste artigo é propor, a partir de uma abordagem metodológica, a aplicação do método Technology Roadmapping (TRM) em grupos de pesquisa acadêmicos (Research Group Roadmapping - RGTRM), indicando alternativas metodológicas para a construção de uma arquitetura TRM voltada para a inovação. Trata-se de uma proposta diferenciada, com vista a adaptar formatos, conteúdos e processos do método TRM/T-Plan para grupos de pesquisa, visando conduzir processos de pesquisas, geração de inovações, spin-offs e transferência de tecnologias para o mercado e para a sociedade. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCC - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools