Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3357
Title: | Produtividade de híbridos de milho, derivados de populações So, e associação com distancia genética baseada em microssatélites |
Other Titles: | Grain yield of single cross maize hybrids, derived from S0 populations, and relationship with genetic distance based on microsatellite markers |
Authors: | Souza, João Cândido de Santos, João Bosco dos Paterniani, Maria Elisa Ayres Guidetti Zagatto Von Pinho, Renzo Garcia Guimarães, Cláudia Teixeira |
Keywords: | Milho SSR Divergência genética Heterose Melhoramento vegetal Zea mays L Maize Plant breeding Heterosis Genetic divergence |
Issue Date: | 29-Aug-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | AMORIM, E. P. Produtividade de híbridos de milho, derivados de populações So, e associação com distancia genética baseada em microssatélites. 2005. 97 p. Tese (Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3357 |
Appears in Collections: | Genética e Melhoramento de Plantas - Doutorado (Teses) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE_Produtividade de híbridos de milho, derivados de populações So, e associação com distancia genética baseada em microssatélites.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.