Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/35476
Título: | Utilização de marcadores moleculares no monitoramento da qualidade sanitária de nível de deterioração de sementes de algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) |
Autores: | Machado, José da Cruz Abreu, Mario Sobral de Santos, João Bosco dos Sader, Rubens Silva, Roberto Ferreira da |
Palavras-chave: | Algodão - Qualidade Microbiologia sanitária Marcadores moleculares Biotecnologia Eletroforese Algodão - Antracnose Algodão - Doenças fúngicas Cotton - Quality Sanitary microbiology Molecular markers Biotechnology Electrophoresis Cotton - Anthracnose Cotton - Fungal diseases |
Data do documento: | 9-Jan-2019 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | CARVALHO, M. das G. G. Utilização de marcadores moleculares no monitoramento da qualidade sanitária de nível de deterioração de sementes de algodoeiro (Gossypium hirsutum L.). 2019. 118 p. Tese (Doutorado em Agronomia/Fitotecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 1996. |
Resumo: | Resumo Indisponível. |
Descrição: | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/35476 |
Aparece nas coleções: | Agronomia/Fitotecnia - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Utilização de marcadores moleculares no monitoramento da qualidade sanitária de nível de deterioração de sementes de algodoeiro (Gossypium hirsutum L.).pdf | 6,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.