Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3617
Title: | Aplicação de modelos mistos na avaliação de estabilidade e adaptabilidade em milho utilizando dados desbalanceados |
Other Titles: | Application of mixed models for evaluating stability and adaptability of maize using unbalanced data |
Authors: | Pinho, Renzo Garcia von Balestre, Márcio Silva, Heyder Diniz Ferraudo, Guilherme |
Keywords: | SREG Elipse de confiança Matrizes - Matemática Matrizes não estruturadas (UN) Confidence ellipse Unstructured matrixes (UN) MET |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | FIGUEIREDO, A. G. de. Aplicação de modelos mistos na avaliação de estabilidade e adaptabilidade em milho utilizando dados desbalanceados. 2014. 67 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Genética e Melhoramento de Plantas) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação Profissional em Genética e Melhoramento de Plantas, área de concentração em Genética e Melhoramento de Plantas, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3617 |
Appears in Collections: | Genética e Melhoramento de Plantas - Mestrado Profissional (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aplicação de modelos mistos na avaliação de estabilidade e adaptabilidade em milho utilizando dados desbalanceados.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.