Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3677
Título: | Efeito de diferentes níveis de energia metabolizável sobre a biometria testicular de cordeiros, da raça Santa Inês, em crescimento |
Título(s) alternativo(s): | Effect of different levels of metabolizible energy on the testicular biometry of growing Santa Inês lambs |
Autores: | Pérez, Juan Ramón Olalquiaga Viveiros, Ana Tereza de Mendonça Santos, Cristiane Leal dos Paiva, Paulo César de Aguiar Costa, Suely de Fátima |
Palavras-chave: | Reprodução Nutrição Circunferência escrotal Ovino Desenvolvimento testicular Scrotal circumference Reproduction Nutrition Ovine Development testicular |
Data do documento: | 12-Set-2014 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | ASSIS, R. de M. Efeito de diferentes níveis de energia metabolizável sobre a biometria testicular de cordeiros, da raca Santa Inês, em crescimento. 2005. 83 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2005. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3677 |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Efeito de diferentes níveis de energia metabolizável sobre a biometria testicular de cordeiros, da raça Santa Inês, em crescimento.pdf | 884,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.