Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3689
Title: | Sistemas triplos de steiner incompletos versus látices quadrados balanceados para a análise dialélica |
Other Titles: | Incomplete steiner triple systems over balanced square lattices to diallel analysis |
Authors: | Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa Chaves, Lucas Monteiro Morais, Augusto Ramalho de Gonçalves, Flávia Maria Avelar |
Keywords: | Blocos incompletos Dialelos Eficiência de delineamentos Modelos mistos Design efficiency Diallels Incomplete block designs Mixed models |
Issue Date: | 15-Sep-2014 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citation: | ALVES, R. R . Sistemas Triplos de steiner incompletos versus látices quadrados balanceados para a análise dialélica. 2009. 68 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2009. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3689 |
Appears in Collections: | Estatística e Experimentação Agropecuária - Mestrado (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Sistemas triplos de Steiner incompletos versus Látices Quadrados Balanceados para a análise dialélica.pdf | 4,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.