Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/413
Título: | Aplicação da técnica do biospeckle laser na determinação de fenômenos biológicos relacionados à maturação da carne bovina |
Autores: | Ramos, Eduardo Mendes Braga Júnior, Roberto Alves Botega, Juliana Vilela Lourençoni Resende, Jaime Vilela de |
Palavras-chave: | Carne Carne - Qualidade Métodos ópticos Meat Meat - Quality Optical methods |
Data do documento: | 2012 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | AMARAL, I. C. Aplicação da técnica do biospeckle laser na determinação de fenômenos biológicos relacionados à maturação da carne bovina. 2012. 75 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas, área de concentração em Modelagem de Sistemas Biológicos, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/413 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Sistemas e automação (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Aplicação da técnica do biospeckle laser na determinação de fenômenos biológicos relacionados à maturação da carne bovina | 998,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.