Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42282
Título: | Feed intake and prediction assessments using the NRC, CNCPS and BR-CORTE systems in Nellore and Red Norte steers finished in feedlot |
Título(s) alternativo(s): | Consumo alimentar e avaliação das predições pelos sistemas NRC, CNCPS e BR-CORTE em novilhos Nelore e Red Norte terminados em confinamento |
Palavras-chave: | Crossbreeding Markers Nutritional requirements Zebu breeds Cruzamento Indicadores Exigências nutricionais Zebuínos |
Data do documento: | Fev-2010 |
Editor: | Sociedade Brasileira de Zootecnia (SBZ) |
Citação: | MACHADO NETO, O. R. et al. Feed intake and prediction assessments using the NRC, CNCPS and BR-CORTE systems in Nellore and Red Norte steers finished in feedlot. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 39, n. 2, p. 394-401, Feb. 2010. DOI: 10.1590/S1516-35982010000200024. |
Resumo: | The objective of this research was to evaluate the dry matter intake (DMI) and nutrient consumption in Nellore and Red Norte steer finished in a feedlot and compare the actual and predicted values by NRC (2000), CNCPS 5.0 and BR-CORTE systems. Forty-one animals, 19 Nellore and 22 Red Norte steers, with initial live weight of 361 ± 31 kg and 367 ± 30 kg, respectively, were used. The experiment lasted 84 days, with 28 days for adaptation and 56 experimental days. The animals were weighed at the beginning and at end of each 28-day period after 16 hours fasting. The dry matter intake was estimated by LIPE, chrome oxide and indigestible dry matter (DMi) markers. There were no differences between Nellore and Red Norte DMI when expressed in kg/day (10.66 vs. 10.44). When intake was expressed in percentage of live weight (% LW), Nellore steer presented higher intake than Red Norte steer (2.55 vs. 2.39%). All the systems evaluated presented a lower predicted intake than the observed intake. However, these differences were smaller for crossbreed animals. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/42282 |
Aparece nas coleções: | DZO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Feed intake and prediction assessments using the NRC, CNCPS and BR-CORTE systems in Nellore and Red Norte steers finished in feedlot.pdf | 392,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons