Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45531
Título: | Influência de diferentes intervalos de coleta de excretas sobre o valor energético e de nutrientes metabolizáveis de alimentos para aves |
Título(s) alternativo(s): | Influence of different ranges of excreta collection on the energy value and metabolizable nutrient of food for birds |
Palavras-chave: | Coleta total Energia metabolizável Ensaio de metabolismo Frangos de corte Broilers Metabolism test Metabolizable energy Total excreta collection |
Data do documento: | 2014 |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA |
Citação: | MELO, C. C. V. et al. Influência de diferentes intervalos de coleta de excretas sobre o valor energético e de nutrientes metabolizáveis de alimentos para aves. Acta Tecnológica, São Luís, v. 9, n. 1, p. 27-32, 2014. DOI: http://dx.doi.org/10.35818/acta.v9i2.293. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45531 |
Aparece nas coleções: | DMV - Artigos publicados em periódicos DZO - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Influência de diferentes intervalos de coleta de excretas sobre o valor energético e de nutrientes metabolizáveis de alimentos para aves.pdf | 712,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons