Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46781
Título: | Funções ecossistêmicas em paisagens fragmentadas |
Título(s) alternativo(s): | Ecosystem functions in fragmented landscapes |
Autores: | Van den Berg, Eduardo Terra, Marcela de Castro Nunes Santos Rezende, Vanessa Leite Souza, Thadeu Sobral de Barbosa, Karina Cavalheiro |
Palavras-chave: | Biodiversidade - Conservação Estoque de carbono Efeito multiplicativo Perda de habitat Mudanças climáticas Floresta tropical Atlântica Multiplicative effect Biodiversity - Conservation Carbon stock Habitat loss Climate change Atlantic tropical forest |
Data do documento: | 20-Jul-2021 |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Citação: | SILVA, T. M. C. Funções ecossistêmicas em paisagens fragmentadas. 2021. 73 p. Tese (Doutorado em Engenharia Florestal) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2021. |
Resumo: | Expressive efforts have been made to understand the impacts, about isolated effects, from anthropic disturbances in vegetation. However, the greatest threats to biodiversity conservation and the maintenance of ecosystem functions are the combined effects of factors such as climate and landscape, from processes such as climate change and land use conversion occur simultaneously and continue to accelerate fastly. Because of this problem, the present thesis was structured in two chapters: a literature review and a paper. The review contemplates the basic ecological themes and concepts for manuscript construction. While the paper aims to analyze how the climate, the soil, and the landscape influence the diversity and carbon stock of tree communities in tropical forests. On the same way of, the effects of diversity on the carbon stock. Our results demonstrate the occurrence of interactions between landscape with climate and diversity affecting ecosystem functions. Thus, these findings highlight the need for holistic approaches to the conservation of Atlantic tropical forest remnants. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/46781 |
Aparece nas coleções: | Ecologia Aplicada - Doutorado (Teses) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Funções ecossistêmicas em paisagens fragmentadas.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.