Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4714
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tavares, K. M. | - |
dc.creator | Pereira, R. G. F. A. | - |
dc.creator | Nunes, C. A. | - |
dc.creator | Pinheiro, A. C. M. | - |
dc.creator | Rodarte, M. P. | - |
dc.creator | Guerreiro, M. C. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T19:38:29Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T19:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-30 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, K. M. et al. Espectroscopia no infravermelho médio e análise sensorial aplicada à detecção de adulteração de café torrado por adição de cascas de café. Química Nova, São Paulo, v. 35, n. 6, p. 1164-1168, abr. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4714 | - |
dc.description.abstract | Mid-infrared spectroscopy and chemometrics were used to identify adulteration in roasted and ground coffee by addition of coffee husks. Consumers’ sensory perception of the adulteration was evaluated by a triangular test of the coffee beverages. Samples containing above 0.5% of coffee husks from pure coffees were discriminated by principal component analysis of the infrared spectra. A partial least-squares regression estimated the husk content in samples and presented a root-mean-square error for prediction of 2.0%. The triangular test indicated that were than 10% of coffee husks are required to cause alterations in consumer perception about adulterated beverages. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Química | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.source | Química Nova (Impresso) | pt_BR |
dc.subject | Coffee | pt_BR |
dc.subject | Adulteration | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia no infravermelho médio e análise sensorial aplicada à detecção de adulteração de café torrado por adição de cascas de café | pt_BR |
dc.title.alternative | Mid-infrared spectroscopy and sensory analysis applied to detection of adulteration in roasted coffee by addition of coffee husks | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCA - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.