Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4947
Título: | Efeito da ingestão de beta glucanos (Saccharomy cescerevisiae) sobre parâmetros metabólicos de ratoswistar obesos |
Título(s) alternativo(s): | Metabolic effects of beta-glucans ingestion (Saccharomyces cerevisiae) on rats receiving high fat diet |
Autores: | Sousa, Raimundo Vicente de Zangerônimo, Márcio Gilberto Pereira, Luciano José Paiva, Saul Martins de Marques, Leandro Silva Alvarenga, Renata Ribeiro |
Palavras-chave: | Obesidade Fibra Dieta Alimento funcional Beta-glucano Obesity Beta-glucan Fiber Diet Functional food |
Data do documento: | 23-Jan-2015 |
Editor: | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS |
Citação: | ARAÚJO, T. V. de. Efeito da ingestão de beta glucanos (Saccharomy cescerevisiae) sobre parâmetros metabólicos de ratoswistar obesos. 2014. 94 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2014. |
Descrição: | Dissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias, área de concentração em Ciências Veterinárias, para a obtenção do título de Mestre. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/4947 |
Aparece nas coleções: | Ciências Veterinárias - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Efeito da ingestão de beta glucanos (Saccharomy cescerevisiae) sobre parâmetros metabólicos de ratoswistar obesos.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.