Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50908
Título: | Ontogenetic age and inoculation methods for the in vitro establishment of Eucalyptus pilularis Smith |
Título(s) alternativo(s): | dade ontogenética e métodos de inoculação para o estabelecimento in vitrodeEucalyptus pilularis Smith |
Palavras-chave: | Antioxidant agents Exposure to light Epicormic shoots Tissue oxidation Agentes antioxidantes Exposição à luminosidade Brotos epicórmicos Oxidação de tecidos |
Data do documento: | 2022 |
Editor: | Universidade Federal do Mato Grosso |
Citação: | AVELAR, M. L. M. et al. Ontogenetic age and inoculation methods for the in vitro establishment of Eucalyptus pilularis Smith. Nativa, Sinop, v. 10, n. 1, p. 40-46, 2022. |
Resumo: | We aimed to evaluate the in vitro establishment of nodal segments of Eucalyptus pilularis Smith considering two origins of tissues (Or1 - epicormic shoots collected from pruned branches of selected adult trees; Or2 - shoots collected from seminal mini-stumps) and four inoculation methods (Me1 - culture medium supplemented with 0.5 g L-1 activated charcoal; Me2 - culture medium supplemented with 800 mg L-1 PVP30; Me3 - exposure to light for 30 days; Me4 - exposure to dark for 7 days). At 30 days after the in vitro inoculation of tissues, there was no establishment of tissues from epicormic shoots (Or1). Or2 resulted in lower percentages of tissue oxidation and contamination by microorganisms, in addition to having presented establishment and formation of shoots. Me1 resulted in a lower mean tissue oxidation, although it differed statistically only from Me4. An origin of the tissues of ontogenetic age was a determining factor for the successful in vitro establishment of E. pilularis. The use of the Or2 origin and the Me1, Me2, and Me3 methods are recommended to reduce phenolic oxidation of tissues in the in vitro establishment. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/50908 |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO_Ontogenetic age and inoculation methods for the in vitro establishment of Eucalyptus pilularis Smith.pdf | 557,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons