Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5444
Título: | Track4web: Uma plataforma inteligente de coleta e análise de dados e interação de usuários na web |
Autor : | Carvalho, Vitor Hugo de Paula |
Primeiro orientador: | Esmin, Ahmed Ali Abdalla |
Primeiro membro da banca: | Zambalde, André Luiz Sousa, Dalton Sampaio, Rudini Menezes |
Área de concentração: | Engenharia de software, desenvolvimento web, inteligência de negócios |
Palavras-chave: | Coleta de dados Análise de dados Coleta de interações Web Data collection Data analysis Interaction's collection |
Data da defesa: | 17-Nov-2008 |
Data da publicação: | 23-Abr-2015 |
Referência: | CARVALHO, V. H. de P. Track4web: Uma plataforma inteligente de coleta e análise de dados e interação de usuários na web. 2008. 81 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008. |
Resumo: | Com o crescimento desenfreado da utilização da internet e surgimento de tecnologias e novos paradigmas, surge a necessidade de controlar de uma forma mais apurada o desempenho e utilização destes web sites e serviços. Com este intuito, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma que operará sobre qualquer web site, realizando a coleta dos dados e interações realizadas pelos usuários. Uma vez coletadas, tais informações serão disponibilizadas em um ambiente de consulta, criado para facilitar a análise e avaliação do web site, além de auxiliar os seus administradores na tomada de decisões estratégicas. Após desenvolvida, espera-se testar a plataforma utilizando web sites reais, buscando assim validar o funcionamento deste protótipo. |
Abstract: | With the growth of the use of the Internet and emerging technologies and new paradigms, it is necessary to control in a more accurate way the performance and use of web sites and services. Within this context, this work proposes the development of a platform that will operate on any web site, collecting data and users' interactions. Once collected, such information will be available on an environment where all data are shown, making it easy the analysis and evaluation of the web site by its administrators as well as being the basis for strategic decisions. Once developed, the platform will be submitted to tests with the objective of validating the prototype’s work. |
URI: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/5444 |
Idioma: | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APRESENTACAO_TRACK4WEB_UMA_PLATAFORMA_INTELIGENTE_DE_COLETA.pptx | Apresentação da monografia | 621,19 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
ARTIGO_TRACK4WEB_UMA_PLATAFORMA_INTELIGENTE_DE_COLETA_E_ANAL.pdf | Artigo da monografia | 427,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MONOGRAFIA_TRACK4WEB_UMA_PLATAFORMA_INTELIGENTE_DE_COLETA_E_.pdf | Monografia | 634,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.