Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Luana Ruiz dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T16:49:23Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T16:49:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.date.submitted | 2024-10-04 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luana Ruiz dos. Effects of supplementation of degradable or undegradable protein in the rumen for beef cows subjected to protein restriction during mid-gestation on offspring development. 2024. 69 p. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/59658 | - |
dc.description.abstract | O estudo investigou como a suplementação materna com um produto rico em proteína protegida da degradação ruminal, cujo o principal aminoácido presente é a arginina, afeta o crescimento e desenvolvimento a longo prazo da progênie. Trinta vacas foram aleatoriamente divididas em três grupos para receber diferentes suplementações durante a metade da gestação: (1) Controle (CON, n = 10) – dieta basal + suplemento mineral contendo ureia; Suplemento proteico degradável no rúmen (RDP, n = 10) – dieta basal + suplemento proteico comercial + milho moído; (3) Suplemento proteico não degradável no rúmen (RUP, n = 10) – dieta basal + produto rico em arginina + suplemento mineral contendo ureia. Ao nascer, foram avaliados o peso, o vigor, as medidas morfométricas e coletadas amostras de sangue da prole. Aos 48 ± 10 dias, foram feitas biópsias de músculo dos bezerros para avaliar as fibras musculares e a expressão de genes relacionados ao metabolismo e desenvolvimento do tecido muscular esquelético. Os bezerros foram desmamados com 210 dias e pesados. Das 30 vacas, apenas 23 bezerros permaneceram no estudo devido a partos gemelares e mortes durante a fase de cria. Aos 286 ± 31 dias, a prole (CON, n = 9; PDR, n = 8; PNDR, n = 6) foi pesada e passou por um teste de ganho de peso com a mesma dieta por 60 dias. Aos 306 ± 31 dias, realizou-se uma avaliação de consumo e digestibilidade da dieta; aos 319 ± 31 dias, foi avaliado o comportamento ingestivo da prole; e aos 346 ± 31 dias, realizou-se a pesagem final dos bezerros e coletou-se biópsias musculares. O tratamento materno não influenciou o vigor ao nascimento e os parâmetros sanguíneos da progênie (P ≥ 0,200), porém, bezerros PNDR apresentaram maior peso ao nascer (P = 0,043) comparados aos demais tratamentos; maiores medidas morfométricas, como largura do tórax (P = 0,015), distância dos ossos do íleo (P = 0,006), distância íleo-ísquio (P = 0,011), altura na cernelha (P < 0,001), altura da garupa (P = 0,019) e circunferência corporal (P = 0,006), comparados ao CON; e maior altura na cernelha (P < 0,001), comparados ao grupo PDR. Entre os descendentes PDR e CON, apenas o grupo PDR apresentou maior largura do tórax (P = 0,015) e maior distância entre ílios (P = 0,006). Bezerros PNDR apresentaram maiores expressões dos genes ACACA (P = 0,001), COL3A1 (P = 0,050), CPT2 (P = 0,046), FASN (P = 0,022), PPARG (P = 0.036) e IGFR1 (P = 0,017), comparados ao CON. Além disso, bezerros PNDR apresentaram maior expressão dos genes ACACA (P < 0,001), COL3A1 (P = 0,011), IGFR1 (P = 0,024), FABP4 (P = 0,010), PPARG (P = 0,044), PPARA (P = 0,029) e SCD1 (P = 0,042), comparados ao grupo PDR. Portanto, a suplementação de vacas de corte com proteína protegida da degradação ruminal durante a metade da gestação melhora o desempenho dos recém-nascidos e pode influenciar o desempenho e a qualidade da carne na vida adulta da prole. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Arginine | pt_BR |
dc.subject | Bypass protein | pt_BR |
dc.subject | Fetal programming | pt_BR |
dc.subject | Ruminants | pt_BR |
dc.subject | Arginina | pt_BR |
dc.subject | Programação fetal | pt_BR |
dc.subject | Proteína by-pass | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.title | Effects of supplementation of degradable or undegradable protein in the rumen for beef cows subjected to protein restriction during mid-gestation on offspring development | pt_BR |
dc.type | dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFLA | pt_BR |
dc.publisher.country | brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gionbelli, Mateus Pies | - |
dc.contributor.referee1 | Gionbelli, Mateus Pies | - |
dc.contributor.referee2 | Gionbelli, Tathyane Ramalho Santos | - |
dc.contributor.referee3 | Duarte, Marcio de Souza | - |
dc.contributor.referee4 | Batista, Erick Darlisson | - |
dc.contributor.referee5 | Sampaio, Cláudia Batista | - |
dc.description.resumo | The study investigated how maternal supplementation with a product rich in rumen-protected protein, primarily containing arginine, affects the long-term growth and development of the offspring. Thirty cows were randomly divided into three groups to receive different types of supplementation during the second half of gestation: (1) Control (CON, n = 10) – basal diet + mineral supplement containing urea; (2) Rumen-Degradable Protein Supplement (RDP, n = 10) – basal diet + protein supplement + ground corn; (3) Rumen-Undegradable Protein Supplement (RUP, n = 10) – basal diet + arginine-rich product + mineral supplement containing urea. At birth, the offspring were weighed, vigor was assessed, morphometric measurements were taken, and blood samples were collected. At 48 ± 10 days, biopsies of the muscle were performed on the calves to evaluate muscle fibers and the expression of genes related to metabolism and development of skeletal muscle tissue. The calves were weaned at 210 days and weighed. Out of the 30 cows, only 23 calves remained in the study due to twin births and deaths during the cow-calf phase. At 286 ± 31 days, the offspring (CON, n = 9; RDP, n = 8; RUP, n = 6) were weighed and underwent a backgrounding phase, receiving the same diet for 60 days. At 306 ± 31 days, an evaluation of diet consumption and digestibility was conducted; at 319 ± 31 days, the ingestive behavior of the offspring was assessed; and at 346 ± 31 days, the final weighing of the calves and biopsies of the muscle were performed. Maternal treatment did not influence birth vigor or the blood parameters of the offspring (P ≥ 0.200). However, the offspring of RUP cows had a greater birth weight (P = 0.043) compared to the other treatments; larger morphometric measurements, such as thorax width (P = 0.015), distance between ilium bones (P = 0.006), ileum-ischium distance (P = 0.011), withers height (P < 0.001), rump height (P = 0.019), and body circumference (P = 0.006), compared to the CON group; and greater withers height (P < 0.001) compared to the RDP group. Between the RDP and CON offspring, only the RDP group showed greater thorax width (P = 0.015) and greater distance between iliac bones (P = 0.006). RUP calves exhibited higher expression of the genes ACACA (P = 0.001), COL3A1 (P = 0.050), CPT2 (P = 0.046), FASN (P = 0.022), PPARG (P = 0.036), and IGFR1 (P = 0.017) compared to CON calves. Additionally, the RUP offspring showed greater expression of the genes ACACA (P < 0.001), COL3A1 (P = 0.011), IGFR1 (P = 0.024), FABP4 (P = 0.010), PPARG (P = 0.044), PPARA (P = 0.029), and SCD1 (P = 0.042) compared to the RDP group. Therefore, supplementing diets low in rumen-protected protein for beef cows during the second half of gestation promotes the performance of newborns and may influence the performance and meat quality of the offspring in adulthood. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária – FZMV | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Zootecnia | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/0278268774488540 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Zootecnia - Mestrado (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE_Effects of supplementation of degradable or undegradable protein in the rumen for beef cows subjected to protein restriction during mid-gestation on offspring develop.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons