Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6650
metadata.revistascielo.dc.title: | Semeadura do híbrido Lyra de mamona (Ricinus communis L.) sob plantio direto |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Ramos,Nilza Patrícia Galli,Juliana Altafin Amorim,Edson Perito Silva,Marcos Roberto da Martins,Antonio Lúcio Mello |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Semeadura plantio direto cartas de controle Ricinus communis |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Apr-2008 |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000200021 |
metadata.revistascielo.dc.description: | A semeadura mecanizada da mamona (Ricinus communis L.) pode reduzir o tempo de operação e os custos associados à mão-de-obra, porém a escassez de informações nesta área tem prejudicado a adoção correta desta tecnologia. Assim, objetivou-se com esse trabalho verificar a regularidade da distribuição longitudinal de sementes do híbrido Lyra de mamona, em área de plantio direto e sua relação com rendimento de grãos; bem como a viabilidade da aplicação de cartas de controle para a avaliação do processo de semeadura, nesta cultura. O ensaio foi conduzido em área comercial de produção de grãos de mamona sob plantio direto, sendo avaliadas: distribuição longitudinal, porcentagens de espaçamentos normais, falhos e duplos na linha, número de planta por metro linear, altura de plantas, altura e comprimento do racemo primário e rendimento de grãos. Utilizou-se a estatística descritiva, a análise de correlações e as cartas de controle para a avaliação dos parâmetros propostos. Há necessidade de refinamento nas regulagens de semeadoras-adubadoras de precisão para a semeadura do híbrido Lyra de mamona, em áreas de plantio direto; a distribuição longitudinal de sementes de mamona influencia vários parâmetros fitotécnicos, incluindo o rendimento de grãos; a aplicação da carta de controle é uma ferramenta eficiente para a avaliação do processo de semeadura da mamona. |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.