Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Gustavo Melasipo Vilela | - |
dc.creator | Andrade, Luiz Antônio de Bastos | - |
dc.creator | Garcia, Júlio César | - |
dc.creator | Anjos, Ivan Antônio dos | - |
dc.date | 2008-08-01 | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-30T13:34:47Z | - |
dc.date.available | 2015-04-30T13:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400013 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, G. M. V. et al. Efeitos de fontes e doses de silicato de cálcio no rendimento agrícola e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 4, p. 1120-1125, jul./ago. 2008. | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6738 | - |
dc.description.abstract | With the objective of studying the effects of the application of different sources and doses of calcium silicate on the sugar-cane culture, cultivar SP80-1816, one installed an experiment in a Typic Hapludox, in an area located at the João Mendes – "JM" distillery (Sítio Vó Zirica), in the Municipal district of Perdões, in the state of Minas Gerais. A random block experimental layout was used, with four repetitions and a 3x3+1 factorial outline, three being sources of calcium silicate (Silifértil, Extrativa e Agronelli) and three being doses (150, 300 and 450 kg/ha), an additional treatment, without silicate (control), totalizing 10 treatments. The different sources and doses were applied in the planting furrow together with NPK manuring. The application of calcium silicate in the planting furrow, independently of the sources and doses used, provided an increase in the fiber level percent/cane, but didn't influence the total yield recoverable sugar (ATR) brix, pol e pureness (%) of cane plant. | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Lavras | - |
dc.source | Ciência e Agrotecnologia v.32 n.4 2008 | - |
dc.subject | Cana-de-açúcar | - |
dc.subject | Adubação | - |
dc.subject | Silicato de cálcio | - |
dc.subject | Sugarne | - |
dc.subject | Manuring | - |
dc.subject | Calcium silicate | - |
dc.title | Efeitos de fontes e doses de silicato de cálcio no rendimento agrícola e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816 | - |
dc.title.alternative | Effects of sources and dosages of calcium silicate on yeld and quality of sugarcane, cultivar SP80-1816 | - |
dc.type | journal article | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de diferentes fontes e doses de silicato de cálcio na cultura da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816, instalou-se um experimento num Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, em área localizada no alambique João Mendes - "JM" (Sítio Vó Zirica), no Município de Perdões, Estado de Minas Gerais. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, quatro repetições, esquema fatorial 3x3+1, sendo três fontes de silicato de cálcio (Silifértil, Extrativa e Agronelli) e três doses (150, 300 e 450 kg/ha), mais um tratamento adicional, sem silicato(controle), totalizando 10 tratamentos. As diferentes fontes e doses foram aplicadas no sulco de plantio juntamente com adubação NPK. A aplicação de silicato de cálcio no sulco de plantio, independente das fontes e doses utilizadas, proporcionou um aumento no teor de fibra (%) cana, mas não influenciou o rendimentos de colmos colhidos e de açúcar total recuperável (ATR), além dos teores de brix, pol e pureza (%) cana. | - |
Aparece nas coleções: | Ciência e Agrotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.