Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6738
metadata.revistascielo.dc.title: | Efeitos de fontes e doses de silicato de cálcio no rendimento agrícola e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816 |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Effects of sources and dosages of calcium silicate on yeld and quality of sugarcane, cultivar SP80-1816 |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Leite, Gustavo Melasipo Vilela Andrade, Luiz Antônio de Bastos Garcia, Júlio César Anjos, Ivan Antônio dos |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Cana-de-açúcar Adubação Silicato de cálcio Sugarne Manuring Calcium silicate |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Aug-2008 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | LEITE, G. M. V. et al. Efeitos de fontes e doses de silicato de cálcio no rendimento agrícola e na qualidade tecnológica da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 4, p. 1120-1125, jul./ago. 2008. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Com o objetivo de estudar os efeitos da aplicação de diferentes fontes e doses de silicato de cálcio na cultura da cana-de-açúcar, cultivar SP80-1816, instalou-se um experimento num Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, em área localizada no alambique João Mendes - "JM" (Sítio Vó Zirica), no Município de Perdões, Estado de Minas Gerais. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, quatro repetições, esquema fatorial 3x3+1, sendo três fontes de silicato de cálcio (Silifértil, Extrativa e Agronelli) e três doses (150, 300 e 450 kg/ha), mais um tratamento adicional, sem silicato(controle), totalizando 10 tratamentos. As diferentes fontes e doses foram aplicadas no sulco de plantio juntamente com adubação NPK. A aplicação de silicato de cálcio no sulco de plantio, independente das fontes e doses utilizadas, proporcionou um aumento no teor de fibra (%) cana, mas não influenciou o rendimentos de colmos colhidos e de açúcar total recuperável (ATR), além dos teores de brix, pol e pureza (%) cana. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | With the objective of studying the effects of the application of different sources and doses of calcium silicate on the sugar-cane culture, cultivar SP80-1816, one installed an experiment in a Typic Hapludox, in an area located at the João Mendes – "JM" distillery (Sítio Vó Zirica), in the Municipal district of Perdões, in the state of Minas Gerais. A random block experimental layout was used, with four repetitions and a 3x3+1 factorial outline, three being sources of calcium silicate (Silifértil, Extrativa e Agronelli) and three being doses (150, 300 and 450 kg/ha), an additional treatment, without silicate (control), totalizing 10 treatments. The different sources and doses were applied in the planting furrow together with NPK manuring. The application of calcium silicate in the planting furrow, independently of the sources and doses used, provided an increase in the fiber level percent/cane, but didn't influence the total yield recoverable sugar (ATR) brix, pol e pureness (%) of cane plant. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000400013 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.