Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6831
metadata.revistascielo.dc.title: | Exigência térmica do café arábica cv. Mundo Novo no subperíodo florescimento-colheita |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Heat requeriments of Mundo Novo coffee for the flowering-harvest phenological stage |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Pezzopane, José Ricardo Macedo Pedro Júnior, Mário José Camargo, Marcelo Bento Paes de Fazuoli, Luiz Carlos |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Graus-dia Fenologia Coffea arabica Evapotranspiração Degree-days Phenology Evapotranspiration |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Dec-2008 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | PEZZOPANE, J. R. M. et al. Exigência térmica do café arábica cv. Mundo Novo no subperíodo florescimento-colheita. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1781-1786, nov./dez. 2008. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Foram determinados para o café arábica cv. Mundo Novo, a temperatura base inferior e a soma térmica, expressa em grausdia, além do acúmulo de evapotranspiração de referência (ETo) e real (ETr), para o subperíodo florescimento-colheita, utilizando-se dados fenológicos de cultivos dos anos de 1971 a 2004. Foi proposto ainda um fator de correção para o cálculo de graus-dia em função da disponibilidade hídrica nos oito primeiros decêndios após o florescimento. Os valores de temperatura-base e soma térmica obtidos foram de 10,2ºC e 2887 graus-dia e 10,5ºC e 2761 graus-dia, quando determinados sem e com correção pelo fator hídrico, respectivamente. O acúmulo médio de Eto para o subperíodo do florescimento à colheita foi de 761mm e para Etr 689 mm; quando se levou em consideração o acúmulo de ETr apenas no início do desenvolvimento dos frutos (oito primeiros decêndios), o valor médio foi de 721mm. A utilização de métodos que levaram em consideração a influência da disponibilidade hídrica melhorou a estimativa da temperatura base e a soma térmica no subperíodo do florescimento à colheita do cafeeiro Mundo Novo. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | Base temperature and heat requirement, using degree-days were evaluated for coffee cv. Mundo Novo. The sum of reference (ETo) and actual (ETr) evapotranspiration were also determined for the flowering-harvest phenological stage, using coffee phenological data for the growing season from 1971 to 2004. A correction factor was proposed for the degree-days sum related to available water on the first eighty days during the beginning of flowering. The obtained values of base temperature and degree-days requirements were, respectively, 10.2ºC and 2887 degree-days and 10.5ºC and 2761 degree-days when evaluated with and without adjustement for water deficit. The mean value for ETo sum was 761 mm, and for ETr, 689 mm. When considered the sum of ETr during the development of the berries (first 80 days after flowering) was considered the mean values were 721 mm. The correction factor for water deficit improved the determination of base temperature and heat sum for the flowering-harvest stage for Mundo Novo coffee plants. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600016 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.