Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/6832
metadata.revistascielo.dc.title: | Incremento no desenvolvimento do porta-enxerto de pessegueiro "Aldrighi" por fungos micorrízicos arbusculares autóctones |
metadata.revistascielo.dc.title.alternative: | Development increase of 'Aldrighi' peach rootstocks by indigenous arbuscular mycorrhizal fungi |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Nunes, José Luis da Silva Souza, Paulo Vitor Dutra de Marodin, Gilmar Arduino Bettio Fachinello, José Carlos |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Prunus persica Endomicorrizas Propagação vegetal Fisiologia vegetal Endomycorrhizae Plant propagation Plant physiology |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Dec-2008 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | NUNES, J. L. da S. et al. Incremento no desenvolvimento do porta-enxerto de pessegueiro "Aldrighi" por fungos micorrízicos arbusculares autóctones. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 32, n. 6, p. 1787-1793, nov./dez. 2008. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Objetivou-se, neste trabalho, avaliar a influência de três espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) isolados de pomares de pessegueiro sobre o crescimento vegetativo, nutrição mineral e substâncias de reserva em plantas do porta-enxerto de pessegueiro cv. Aldrighi [Prunus persica (L.) Batsch]. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com dez plantas por parcela e quatro repetições. As plantas inoculadas com Glomus etunicatum apresentaram maior altura, diâmetro, área foliar, biomassa fresca e seca, nutrição mineral e substâncias de reserva da parte aérea, enquanto as inoculadas com Glomus clarum induziram um crescimento intermediário, superior àquelas inoculadas com Gigaspora margarita, que apresentaram resultados semelhantes às plantas não inoculadas. O desempenho foi relacionado com as taxas de colonização que nas plantas inoculadas com Glomus etunicatum e Glomus clarum foram de 92% e 77% respectivamente, enquanto Gigaspora margarita colonizou somente 30% das raízes. |
metadata.revistascielo.dc.description.abstract: | This work aimed to evaluate the influence of three arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) species on the vegetative growth, mineral nutrition and carbohidrate contents on peach rootstocks cv. Aldrighi [Prunus persica (L.) Batsch]. The experimental desing was the one of randomized blocks, with ten plants per plots and four repetitions. Plants inoculated with Glomus etunicatum presented larger stem height, stem diameter, foliar area, fresh and dry shoot biomass, leaf mineral nutrition and carbohidrate contents, while those inoculated with Glomus clarum induced an intermediate growth, higher to those inoculated with Gigaspora margarita that presented results similar to the non inoculated plants. Plant growth performance was related to colonization taxes, which were, respectively, 92%, 77% and 30% to Glomus etunicatum, Glomus clarum and Gigaspora margarita inoculated plants. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000600017 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.