Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/7225
metadata.revistascielo.dc.title: | Viabilidade econômica do uso do calcário na implantação de pomar de goiabeiras |
metadata.revistascielo.dc.creator: | Natale, William Rozane, Danilo Eduardo Prado, Renato de Mello Romualdo, Liliane Maria Souza, Henrique Antunes de Hernandes, Amanda |
metadata.revistascielo.dc.subject: | Psidium guajava L. Acidez do solo Calagem Dose econômica |
metadata.revistascielo.dc.publisher: | Editora da Universidade Federal de Lavras |
metadata.revistascielo.dc.date: | 1-Jun-2010 |
metadata.revistascielo.dc.identifier.citation: | NATALE, W. et al. Viabilidade econômica do uso do calcário na implantação de pomar de goiabeiras. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 3, p. 708-713, maio 2010. |
metadata.revistascielo.dc.description.resumo: | Com o objetivo de estudar a relação entre doses de calcário e produção de goiabas, um ensaio de campo foi conduzido em solo Latossolo Vermelho distrófico, no município de Bebedouro-SP, no período de 1999 a 2006. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. O calcário foi aplicado uma única vez em 1999, nas doses de: zero; 1,85; 3,71; 5,56 e 7,41 t ha-1. A produção das goiabeiras aumentou em resposta à aplicação do corretivo de acidez. As produções acumuladas de frutos, nos anos sucessivos 2003, 2004, 2005 e 2006 estiveram associadas às doses mais econômicas de calcário de 1,6; 4,4; 7,2 e 7,2 t ha-1, respectivamente. |
metadata.revistascielo.dc.identifier: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000300025 |
metadata.revistascielo.dc.language: | pt |
Appears in Collections: | Ciência e Agrotecnologia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.