Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9482
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Luís Henrique Rodrigues Teixeira da | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T13:48:27Z | - |
dc.date.available | 2015-05-12T13:48:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-12 | - |
dc.date.submitted | 2004 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, L. H. R. T. da. Modelagem e desenvolvimento de um software para a diretoria de recursos humanos (drh) da universidade federal de lavras/mg – ufla. 2004. 54 p. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2004. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/9482 | - |
dc.description.abstract | In the era of the Information Technology the survival of a company, organization or industries without the usr of the computer science and their benefits has become more and more difficult. For the success of a company it is imperative the adoption of some type of System of Information to help in the administration of the information and in the process of making decisions. In this context the present work presents the modeling and the development of a software to aid the Management of Human Resources (DRH) of the Federal University of Lavras (UFLA) in the storage of the data of the employees. We took an approach to the theoretical foundations, researches conducted and steps used for the development of the proposed software. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Information technology | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | Database | pt_BR |
dc.title | Modelagem e desenvolvimento de um software para a diretoria de recursos humanos (drh) da universidade federal de lavras/mg - ufla | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Reginaldo Ferreira de | - |
dc.contributor.referee1 | Zambalde, André Luiz | - |
dc.description.resumo | Na área da Tecnologia da Informação a sobrevivência de uma empresa, organização ou indústria sem o uso da informática e de seus benefícios tornou-se cada vez mais difícil. Para o sucesso de uma empresa é imperativo a adoção de algum tipo de Sistema de Informação para o auxilio no gerenciamento da informação e na tomada de decisão. Neste contexto o trabalho presente apresenta a modelagem e o desenvolvimento de um software para auxiliar a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) no armazenamento dos dados dos funcionários. Serão abordados os fundamentos teóricos, as pesquisas utilizadas e os passos para o desenvolvimento do software proposto. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PROGRAD - Ciência da Computação (Trabalhos de Conclusão de Curso) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_Modelagem_e_desenvolvimento_de_um_software_para_a_diretoria_de_.pdf | Monografia | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESUMO_Modelagem_e_desenvolvimento_de_um_software_para_a_diretoria_de_recu.pdf | Resumo | 35,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ARTIGO_Modelagem_e_desenvolvimento_de_um_software_para_a_diretoria_de_recu.pdf | Artigo | 351,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.