Validação de método analítico para determinação do teor de taninos em “mel rosado”
| dc.creator | Nunes, Cleiton Antônio | |
| dc.creator | Campos, Diôgo Heleno | |
| dc.creator | Magalhães, Eudson Carlos Souza | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-14T17:34:28Z | |
| dc.date.available | 2017-07-14T17:34:28Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | The analytical methods validation is presented for tannins content determination in “Honey Rose”. The method was based on a bluish complex formed by the reaction between tannins and ferric chloride and assayed by UV Vis spectrophotometer at 715 nm, using tannic acid as reference standard. The method had a good performance, presenting a good linearity (r=0,999), a recovery of 99,81 to 102,36%, a repeatability (DPR%) of 0,63% and intermediate precision(DPR%) of 0,49%, besides a good selectivity and robustness, being a viable alternative for quality control laboratories. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A validação de um método analítico é apresentada para a determinação do teor de taninos em “Mel Rosado”. O método baseou-se na formação de um complexo azulado pela reação dos taninos com cloreto férrico e dosado por espectrofotometria UV-Vis a 715nm, utilizando ácido tânico como padrão de referência. O método obteve um bom desempenho, apresentando boa linearidade (r=0,999), recuperação de 99,81 a 102,36%, repetibilidade (DPR %) de 0,63% e precisão intermediária (DPR %) de 0,49%, além de uma boa seletividade e robustez, sendo uma alternativa viável para laboratórios de controle de qualidade. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | NUNES, C. A.; CAMPOS, D. H.; MAGALHÃES, E. C. S. Validação de método analítico para determinação do teor de taninos em “mel rosado”. Revista Brasileira de Farmácia, Rio de Janeiro, v. 90, n. 1, p. 35-38, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/13363 | |
| dc.identifier.uri | http://www.rbfarma.org.br/files/pag_35a38_189_validacao_metodo.pdf | pt_BR |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Associação Brasileira de Farmacêuticos | pt_BR |
| dc.rights | restrictAccess | pt_BR |
| dc.source | Revista Brasileira de Farmácia | pt_BR |
| dc.subject | Taninos | pt_BR |
| dc.subject | Espectrofotometria UV-Vis | pt_BR |
| dc.subject | Validação de métodos analíticos | pt_BR |
| dc.subject | Tannins | pt_BR |
| dc.subject | UV-Vis spectrophotometer | pt_BR |
| dc.subject | Analytical methods validation | pt_BR |
| dc.title | Validação de método analítico para determinação do teor de taninos em “mel rosado” | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analytical method validation for tannins content’s determination in “honey rose” | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
