Método da espectroscopia no infravermelho para análise dos soros de queijos de minas padrão e prato
| dc.creator | Pinto, F. A. | |
| dc.creator | Fonseca, L. M. | |
| dc.creator | Abreu, L. R. | |
| dc.creator | Souza, M. R. | |
| dc.creator | Oliveira, D. L. S. | |
| dc.creator | Clementino, L. A. | |
| dc.creator | Andrade, E. H. P. | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-06T13:01:17Z | |
| dc.date.available | 2015-08-06T13:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-09 | |
| dc.description.abstract | An electronic equipment based on the infrared spectroscopy was evaluated to measure the whey composition in “Minas padrão” and “prato” cheeses. The results for fat, protein, and total solids using infrared instrument based on filters and using standard methods were compared. There were differences between the values obtained from both analytical methods, and since compounds formed during heating of the analyzed whey may have interfered with infrared spectrum readings, a linear transformation of the data was done. After this statistical adjustment, results for “Minas padrão” cheese were equivalent in both infrared and standard methods. For “prato” cheese whey, the difference was significant, even after the adjustment. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PINTO, F. A. et al. Método da espectroscopia no infravermelho para análise dos soros de queijos de minas padrão e prato. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, Belo Horizonte, v. 63, n. 4, p. 1039-1042, ago. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufla.br/handle/1/9753 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.rights | acesso aberto | pt_BR |
| dc.source | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | pt_BR |
| dc.subject | Cheese whey | pt_BR |
| dc.subject | Composition | pt_BR |
| dc.subject | Infrared milk analyzer | pt_BR |
| dc.title | Método da espectroscopia no infravermelho para análise dos soros de queijos de minas padrão e prato | pt_BR |
| dc.title.alternative | Infrared spectroscopy method to measure the whey composition in “minas padrão” and “prato” cheeses | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ARTIGO_Método da espectroscopia no infravermelho para análise dos soros de queijos de minas padr.pdf
- Tamanho:
- 156.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 953 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
